机构持仓

证券代码 证券名称 最新收盘价(元) 投资机构 持股价格(元) 投资数量(万股) 投资金额(万元) 公告日期
832152.OC 华富股份 0.71 东吴证券股份有限公司 1.50 100.00 150.00 2015-10-27
832152.OC 华富股份 0.71 上海证券有限责任公司 1.50 80.00 120.00 2015-10-27
832152.OC 华富股份 0.71 联讯证券股份有限公司 1.50 70.00 105.00 2015-10-27
832152.OC 华富股份 0.71 首创证券有限责任公司 1.50 70.00 105.00 2015-10-27
833660.OC 腾瑞明 1.45 太平洋证券股份有限公司 6.19 90.00 557.10 2015-10-27
833660.OC 腾瑞明 1.45 中原证券股份有限公司 6.19 70.00 433.30 2015-10-27
832391.OC 润达光伏 4.48 联讯证券-招商证券-联讯证券天星资本1号集合资产管理计划 3.70 150.00 555.00 2015-10-27
833660.OC 腾瑞明 1.45 财通证券股份有限公司 6.19 30.00 185.70 2015-10-27
832391.OC 润达光伏 4.48 联讯证券-招商证券-联讯证券天星资本2号集合资产管理计划 3.70 150.00 555.00 2015-10-27
833660.OC 腾瑞明 1.45 天风证券股份有限公司 6.19 10.00 61.90 2015-10-27
831205.OC 圣博华康 0.89 中信建投证券股份有限公司 2.50 120.00 300.00 2015-10-27
831205.OC 圣博华康 0.89 国泰君安证券股份有限公司 2.50 120.00 300.00 2015-10-27
831205.OC 圣博华康 0.89 广发证券股份有限公司 2.50 120.00 300.00 2015-10-27
832854.OC 紫光新能 3.20 陕西天地行投资有限公司 5.00 72.00 360.00 2015-10-27
831523.OC 亚成生物 1.00 北京中财丰富投资有限公司 5.00 190.00 950.00 2015-10-27
831523.OC 亚成生物 1.00 上海银领裕颖投资中心(有限合伙) 5.00 100.00 500.00 2015-10-27
831523.OC 亚成生物 1.00 上海少薮派投资管理有限公司-少数派新三板尊享2号投资基金 5.00 50.00 250.00 2015-10-27
831523.OC 亚成生物 1.00 宁波伏羲投资管理有限公司-伏羲-首创新三板定增一号私募基金 5.00 50.00 250.00 2015-10-27
831523.OC 亚成生物 1.00 深圳市端盈投资基金管理企业(有限合伙) 5.00 30.00 150.00 2015-10-27
831523.OC 亚成生物 1.00 北京厚持投资管理有限责任公司-厚持新三板201503号资金管理计划 5.00 20.00 100.00 2015-10-27
4008303630