机构持仓

证券代码 证券名称 最新收盘价(元) 投资机构 持股价格(元) 投资数量(万股) 投资金额(万元) 公告日期
430578.OC 差旅天下 4.25 天风证券股份有限公司 17.00 15.00 255.00 2015-10-28
430578.OC 差旅天下 4.25 安信证券股份有限公司 17.00 10.00 170.00 2015-10-28
430578.OC 差旅天下 4.25 上海小左资产管理有限公司 17.00 2.00 34.00 2015-10-28
831241.OC 博峰新业 4.12 克拉玛依众实产业发展合伙企业(有限合伙) 4.10 100.00 410.00 2015-10-28
832533.OC 利美康 2.19 新疆云洲成长股权投资有限合伙企业 10.00 160.00 1,600.00 2015-10-28
832533.OC 利美康 2.19 上海坚果蓝翠投资合伙企业(有限合伙) 10.00 40.00 400.00 2015-10-28
430745.OC 诺文科技 6.50 北京天星向阳投资中心(有限合伙) 9.00 100.00 900.00 2015-10-28
430759.OC ST凯路仕 2.91 深圳久久益资产管理有限公司-久久益新三板2号投资基金 16.26 125.00 2,032.50 2015-10-27
430759.OC ST凯路仕 2.91 九泰基金-工商银行-九泰基金-新三板分级1号资产管理计划 16.26 48.00 780.48 2015-10-27
430759.OC ST凯路仕 2.91 九泰基金-工商银行-九泰基金-新三板分级2号资产管理计划 16.26 32.00 520.32 2015-10-27
430759.OC ST凯路仕 2.91 融通资本财富-宁波银行-融通资本上海心澄新三板1号专项资产管理计划 16.26 40.00 650.40 2015-10-27
430759.OC ST凯路仕 2.91 深圳市融通资本财富-平安银行-融通资本浙大专享新三板1号专项资产管理计划 16.26 40.00 650.40 2015-10-27
430759.OC ST凯路仕 2.91 兴业证券股份有限公司 16.26 60.00 975.60 2015-10-27
430759.OC ST凯路仕 2.91 上海盈仟投资中心(有限合伙) 16.26 58.00 943.08 2015-10-27
430759.OC ST凯路仕 2.91 南方资本-招商证券-南方骥元-新三板3号专项资产管理计划 16.26 50.00 813.00 2015-10-27
430759.OC ST凯路仕 2.91 建信基金-中信证券-建信新三板掘金2号资产管理计划 16.26 30.00 487.80 2015-10-27
430759.OC ST凯路仕 2.91 禾永投资管理(北京)有限公司-禾永新三板系列一期投资基金 16.26 30.00 487.80 2015-10-27
430759.OC ST凯路仕 2.91 北京来共点悦金股权投资中心(有限合伙) 16.26 30.00 487.80 2015-10-27
430759.OC ST凯路仕 2.91 华夏资本-平安银行-华夏资本-新三板聚宝2号专项资产管理计划 16.26 24.00 390.24 2015-10-27
430759.OC ST凯路仕 2.91 齐鲁证券有限公司 16.26 20.00 325.20 2015-10-27
4008303630