机构持仓

证券代码 证券名称 最新收盘价(元) 投资机构 持股价格(元) 投资数量(万股) 投资金额(万元) 公告日期
832298.OC 菲达科技 21.50 北京适度资产管理有限公司 3.00 200.00 600.00 2015-10-28
832298.OC 菲达科技 21.50 高密市城市建设投资集团有限公司 3.00 100.00 300.00 2015-10-28
832298.OC 菲达科技 21.50 钰林财富(北京)投资管理有限公司 3.00 30.00 90.00 2015-10-28
430282.OC 土友生物 5.37 齐鲁证券有限公司 6.00 35.00 210.00 2015-10-28
430282.OC 土友生物 5.37 中银国际证券有限责任公司 6.00 15.00 90.00 2015-10-28
430282.OC 土友生物 5.37 鲁证新天使投资有限公司齐鲁齐鑫1号新三板投资基金 6.00 10.00 60.00 2015-10-28
430529.OC 恒成工具 5.43 钜致天星新三板股权投资1号专项基金 5.20 70.00 364.00 2015-10-28
430301.OC 倚天股份 1.57 北京简道创客投资有限公司 5.00 50.00 250.00 2015-10-28
830798.OC 中外名人 0.46 齐鲁证券有限公司 13.60 100.00 1,360.00 2015-10-28
830798.OC 中外名人 0.46 广州证券股份有限公司 13.60 50.00 680.00 2015-10-28
831130.OC 泓宇环能 0.31 焦作华联置业有限公司 2.00 50.00 100.00 2015-10-28
831130.OC 泓宇环能 0.31 河南中证开元创业投资基金管理有限公司—中证和璞新成长1号基金 2.00 100.00 200.00 2015-10-28
831130.OC 泓宇环能 0.31 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托.万思艾瑞斯2号新三板投资集合资金信托计划 2.00 336.00 672.00 2015-10-28
430578.OC 差旅天下 4.25 重庆和信汇智工业产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) 17.00 200.00 3,400.00 2015-10-28
430578.OC 差旅天下 4.25 深圳市红塔资产管理有限公司(红塔资产银桦智汇投新三板5号资产管理计划) 17.00 50.00 850.00 2015-10-28
430578.OC 差旅天下 4.25 深圳市招银展翼投资管理合伙企业(有限合伙) 17.00 50.00 850.00 2015-10-28
430578.OC 差旅天下 4.25 深圳市中一资本管理有限公司(中一资本-和汇1号-新三板定增主题基金) 17.00 35.00 595.00 2015-10-28
430578.OC 差旅天下 4.25 深圳市红塔资产管理有限公司(红塔资产银桦智汇投新三板3号资产管理计划) 17.00 25.00 425.00 2015-10-28
430578.OC 差旅天下 4.25 安信乾盛财富管理(深圳)有限公司(安信乾盛新三板乘风1号资产管理计划) 17.00 20.00 340.00 2015-10-28
430578.OC 差旅天下 4.25 德邦基金管理有限公司(德邦基金-小左1号资产管理计划) 17.00 18.00 306.00 2015-10-28
4008303630