机构持仓

证券代码 证券名称 最新收盘价(元) 投资机构 持股价格(元) 投资数量(万股) 投资金额(万元) 公告日期
832684.OC 天运股份 6.20 申万宏源证券有限公司 3.87 60.00 232.20 2015-11-02
832684.OC 天运股份 6.20 上海证券有限责任公司 3.87 60.00 232.20 2015-11-02
832684.OC 天运股份 6.20 九州证券有限公司 3.87 60.00 232.20 2015-11-02
832684.OC 天运股份 6.20 中原证券股份有限公司 3.87 60.00 232.20 2015-11-02
832684.OC 天运股份 6.20 北京方富资本管理股份有限公司 3.87 130.00 503.10 2015-11-02
832684.OC 天运股份 6.20 红土创新基金管理有限公司(红土创新红石19号新三板资产管理计划) 3.87 80.00 309.60 2015-11-02
832684.OC 天运股份 6.20 丰利财富(北京)国际资本管理有限公司-丰利财富新三板成长基金 3.87 150.00 580.50 2015-11-02
832684.OC 天运股份 6.20 天弘基金管理有限公司(天弘科跃新三板1号资产管理计划) 3.87 20.00 77.40 2015-11-02
430719.OC 九鼎集团 0.43 重庆国际信托有限公司-九鼎共赢2号集合资金信托 20.00 10,000.00 200,000.00 2015-11-02
430719.OC 九鼎集团 0.43 西部证券-招商银行-西部恒盈招商快鹿九鼎投资1号集合资产管理计划 20.00 10,000.00 200,000.00 2015-11-02
430719.OC 九鼎集团 0.43 九泰基金-农业银行-九泰基金-九鼎投资定增分级8号资产管理计划 20.00 4,900.00 98,000.00 2015-11-02
430719.OC 九鼎集团 0.43 重庆国际信托有限公司-九鼎共赢叁号集合资金信托 20.00 4,294.10 85,882.00 2015-11-02
430719.OC 九鼎集团 0.43 西藏昆吾九鼎投资管理有限公司-九鼎投资定向增发专项1号基金 20.00 3,350.00 67,000.00 2015-11-02
430719.OC 九鼎集团 0.43 北京郁金香股权投资中心(有限合伙)-郁金香信金2号 20.00 2,400.00 48,000.00 2015-11-02
430719.OC 九鼎集团 0.43 华福证券-平安银行-兴睿定增3号集合资产管理计划 20.00 2,000.00 40,000.00 2015-11-02
430719.OC 九鼎集团 0.43 建信资本-上海银行-建信资本九鼎定增1号专项资产管理计划 20.00 1,995.20 39,904.00 2015-11-02
430719.OC 九鼎集团 0.43 九州证券-招商银行-九州增发一期集合资产管理计划 20.00 1,650.00 33,000.00 2015-11-02
430719.OC 九鼎集团 0.43 建信资本-上海银行-建信资本九鼎定增3号专项资产管理计划 20.00 1,497.00 29,940.00 2015-11-02
430719.OC 九鼎集团 0.43 西藏昆吾九鼎投资管理有限公司-九鼎投资定向增发专项2号基金 20.00 1,326.80 26,536.00 2015-11-02
430719.OC 九鼎集团 0.43 华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·鑫民6号集合资金信托计划 20.00 937.50 18,750.00 2015-11-02
4008303630