机构持仓
| 证券代码 | 证券名称 | 最新收盘价(元) | 投资机构 | 持股价格(元) | 投资数量(万股) | 投资金额(万元) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 833277.OC | 丽晶软件 | 10.00 | 林芝腾讯科技有限公司 | 14.62 | 136.80 | 2,000.00 | 2019-09-25 |
| 430074.OC | 德鑫物联 | 8.03 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 10.60 | 754.72 | 8,000.00 | 2019-09-23 |
| 430074.OC | 德鑫物联 | 8.03 | 中船投资发展有限公司 | 10.60 | 566.00 | 5,999.60 | 2019-09-23 |
| 430074.OC | 德鑫物联 | 8.03 | 银河源汇投资有限公司 | 10.60 | 284.00 | 3,010.40 | 2019-09-23 |
| 430074.OC | 德鑫物联 | 8.03 | 北京富凯安荣资产管理中心(有限合伙) | 10.60 | 60.00 | 636.00 | 2019-09-23 |
| 833753.OC | 超音速 | 12.50 | 重庆清研股权投资基金管理中心(合伙企业) | 4.91 | 305.80 | 1,500.00 | 2019-09-23 |
| 834520.OC | 万佳安 | 17.00 | 深圳力合泓鑫创业投资合伙企业(有限合伙) | 18.80 | 200.00 | 3,760.00 | 2019-09-18 |
| 834520.OC | 万佳安 | 17.00 | 苏州成贤一期股权投资合伙企业(有限合伙) | 18.80 | 85.00 | 1,598.00 | 2019-09-18 |
| 834520.OC | 万佳安 | 17.00 | 苏州成贤三期股权投资合伙企业(有限合伙) | 18.80 | 105.00 | 1,974.00 | 2019-09-18 |
| 834520.OC | 万佳安 | 17.00 | 华金大道投资有限公司 | 18.80 | 160.00 | 3,008.00 | 2019-09-18 |
| 834520.OC | 万佳安 | 17.00 | 中小企业发展基金(深圳有限合伙) | 18.80 | 266.00 | 5,000.80 | 2019-09-18 |
| 872903.OC | ST万药 | 16.10 | 东营驰晨商贸有限公司 | 2.67 | 200.00 | 534.00 | 2019-09-18 |
| 839944.OC | 神州精工 | 0.89 | 新乡市深冷新能源开发有限公司 | 1.50 | 1,386.40 | 2,079.60 | 2019-09-12 |
| 871626.OC | 威力传动 | 0.00 | 银川市银新产业基金合伙企业(有限合伙) | 6.25 | 160.00 | 1,000.00 | 2019-09-11 |
| 837157.OC | 常胜电器 | 0.00 | 江苏杏和健康管理有限公司 | 15.00 | 40.00 | 600.00 | 2019-09-10 |
| 837157.OC | 常胜电器 | 0.00 | 无锡市金禾创业投资有限公司 | 15.00 | 93.33 | 1,400.00 | 2019-09-10 |
| 872103.OC | 中科博微 | 4.00 | 广州智能装备产业集团有限公司 | 4.69 | 1,175.00 | 5,507.23 | 2019-09-10 |
| 872836.OC | 康派斯 | 0.00 | 海尔数字科技(青岛)有限公司 | 2.20 | 413.35 | 909.37 | 2019-09-09 |
| 832875.OC | 富仕德 | 4.19 | 芜湖风险投资基金有限公司 | 6.45 | 62.00 | 399.90 | 2019-09-05 |
| 871578.OC | 恒美股份 | 0.00 | 苏州市吴江创迅创业投资有限公司 | 3.99 | 125.13 | 499.28 | 2019-09-02 |

