机构持仓
| 证券代码 | 证券名称 | 最新收盘价(元) | 投资机构 | 持股价格(元) | 投资数量(万股) | 投资金额(万元) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 871020.OC | 横竖生物 | 12.20 | 宜宾金农建设投资集团有限责任公司 | 5.14 | 778.21 | 4,000.00 | 2019-03-11 |
| 870925.OC | 爱侬养老 | 0.00 | 北京生活性服务业发展基金(有限合伙) | 10.31 | 96.99 | 1,000.00 | 2019-03-07 |
| 871354.OC | 同泰生物 | 7.64 | 浙商证券股份有限公司 | 3.90 | 10.00 | 39.00 | 2019-03-04 |
| 871354.OC | 同泰生物 | 7.64 | 天风证券股份有限公司 | 3.90 | 175.00 | 682.50 | 2019-03-04 |
| 430159.OC | 创世生态 | 1.93 | 宁波梅山保税港区岩烁投资中心(有限合伙) | 6.35 | 242.17 | 1,537.79 | 2019-02-28 |
| 430159.OC | 创世生态 | 1.93 | 保定天泽林板业有限公司 | 6.35 | 157.00 | 996.95 | 2019-02-28 |
| 430159.OC | 创世生态 | 1.93 | 保定易水陶瓷艺术品有限公司 | 6.35 | 78.00 | 495.30 | 2019-02-28 |
| 835272.OC | 凯基生物 | 3.21 | 南京弘泽建设有限公司 | 10.00 | 500.00 | 5,000.00 | 2019-02-28 |
| 833464.OC | 苏州沪云 | 14.86 | 江苏疌泉仙瞳生物医疗创业投资合伙企业(有限合伙) | 9.10 | 329.67 | 3,000.00 | 2019-02-26 |
| 837998.OC | 奥华电子 | 10.00 | 国开科技创业投资有限责任公司 | 5.85 | 170.94 | 1,000.00 | 2019-02-25 |
| 835438.OC | 戈碧迦 | 6.61 | 秭归紫昕国有资本投资开发有限责任公司 | 5.00 | 2,000.00 | 10,000.00 | 2019-02-25 |
| 832670.OC | 数亮科技 | 11.80 | 杭州安丰上盈创业投资合伙企业(有限合伙) | 9.00 | 37.00 | 333.00 | 2019-02-22 |
| 832670.OC | 数亮科技 | 11.80 | 绍兴市上虞区安丰盈元创业投资合伙企业(有限合伙) | 9.00 | 53.00 | 477.00 | 2019-02-22 |
| 833827.OC | 浩腾科技 | 6.60 | 浙江丽水生态经济产业基金有限公司 | 4.30 | 697.67 | 3,000.00 | 2019-02-19 |
| 836329.OC | 宝坤新材 | 6.00 | 常州幸汇云峰产业投资基金中心(有限合伙) | 3.81 | 315.00 | 1,200.00 | 2019-02-19 |
| 837971.OC | 锑玛工具 | 7.74 | 苏州新锐合金工具股份有限公司 | 10.20 | 270.00 | 2,754.00 | 2019-02-19 |
| 839461.OC | 粤鹏环保 | 3.61 | 深圳市山鹰时代伯乐股权投资合伙企业(有限合伙) | 10.18 | 294.81 | 3,000.00 | 2019-02-18 |
| 831284.OC | 迈科智能 | 2.91 | 珠海市金航产业投资有限公司 | 5.70 | 877.10 | 4,999.47 | 2019-02-18 |
| 833832.OC | 追日电气 | 2.70 | 襄阳市汉江产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 2.50 | 800.00 | 2,000.00 | 2019-02-15 |
| 837579.OC | 雨诺股份 | 0.00 | 上海云鑫创业投资有限公司 | 18.27 | 437.96 | 8,000.00 | 2019-02-15 |

