机构持仓
| 证券代码 | 证券名称 | 最新收盘价(元) | 投资机构 | 持股价格(元) | 投资数量(万股) | 投资金额(万元) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 872716.OC | 金彩影业 | 0.00 | 云南省旅游投资有限公司 | 1.26 | 634.92 | 800.00 | 2019-04-09 |
| 831448.OC | 贝欧特 | 2.28 | 关爱保险经纪有限公司 | 3.50 | 200.00 | 700.00 | 2019-04-09 |
| 835987.OC | 众诚保险 | 2.00 | 广州开发区金融控股集团有限公司 | 2.02 | 45,375.00 | 91,657.50 | 2019-04-09 |
| 831621.OC | 中镁控股 | 6.40 | 浙江天堂硅谷贞明股权投资合伙企业(有限合伙) | 10.75 | 539.53 | 5,800.00 | 2019-04-09 |
| 831394.OC | 南麟电子 | 24.76 | 北京屹唐华创股权投资中心(有限合伙) | 21.75 | 184.00 | 4,002.00 | 2019-04-09 |
| 831621.OC | 中镁控股 | 6.40 | 营口创业投资引导基金有限公司 | 10.75 | 93.02 | 1,000.00 | 2019-04-09 |
| 837555.OC | 中电微通 | 15.41 | 上海科迎法电气科技有限公司 | 4.99 | 425.00 | 2,120.75 | 2019-04-08 |
| 871298.OC | 华浩环保 | 2.88 | 平安证券股份有限公司 | 6.50 | 100.00 | 650.00 | 2019-04-04 |
| 839826.OC | 飞沃科技 | 18.00 | 常德中科芙蓉创业投资有限责任公司 | 10.67 | 93.75 | 1,000.00 | 2019-04-04 |
| 839826.OC | 飞沃科技 | 18.00 | 湖南省重点产业知识产权运营基金企业(有限合伙) | 10.67 | 187.50 | 2,000.00 | 2019-04-04 |
| 430359.OC | 同济医药 | 3.51 | 武汉潮江商贸集团有限公司 | 5.00 | 1,000.00 | 5,000.00 | 2019-04-01 |
| 430359.OC | 同济医药 | 3.51 | 武汉经开投资有限公司 | 5.00 | 600.00 | 3,000.00 | 2019-04-01 |
| 839909.OC | 粤嵌科技 | 10.42 | 广州中广源商创业投资合伙企业(有限合伙) | 12.00 | 83.33 | 1,000.00 | 2019-04-01 |
| 839909.OC | 粤嵌科技 | 10.42 | 广州番禺产业投资有限公司 | 12.00 | 25.00 | 300.00 | 2019-04-01 |
| 870288.OC | 飞润生物 | 4.12 | 象山弘成股权投资基金 | 3.30 | 515.00 | 1,699.50 | 2019-03-29 |
| 839113.OC | 思存科技 | 0.00 | 武汉道格股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 5.00 | 440.00 | 2,200.00 | 2019-03-29 |
| 871500.OC | 三工钢桥 | 0.00 | 扬州市江都区重大项目专项投资基金有限公司 | 2.50 | 1,000.00 | 2,500.00 | 2019-03-28 |
| 837184.OC | 新时股份 | 3.80 | 扬州市江都区重大项目专项投资基金有限公司 | 3.50 | 857.14 | 3,000.00 | 2019-03-28 |
| 870592.OC | 盛齐安 | 8.87 | 深圳中科上嘉股权投资合伙企业(有限合伙) | 8.53 | 46.89 | 400.00 | 2019-03-28 |
| 870592.OC | 盛齐安 | 8.87 | 常德中科现代农业投资管理中心(有限合伙) | 8.53 | 93.79 | 800.00 | 2019-03-28 |

