机构持仓
| 证券代码 | 证券名称 | 最新收盘价(元) | 投资机构 | 持股价格(元) | 投资数量(万股) | 投资金额(万元) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 835368.OC | 连城数控 | 114.60 | 杭州红元企业管理合伙企业(有限合伙) | 14.50 | 800.00 | 11,600.00 | 2019-05-28 |
| 430703.OC | 高山水 | 2.98 | 新余银石十号投资管理合伙企业(有限合伙) | 4.09 | 115.00 | 470.35 | 2019-05-24 |
| 837242.OC | 建邦科技 | 15.74 | 青岛金胶州资产经营有限公司 | 16.00 | 62.50 | 1,000.00 | 2019-05-23 |
| 871433.OC | 捷佳润 | 2.50 | 共青城凡创一期创业投资合伙企业(有限合伙) | 9.94 | 503.02 | 5,000.00 | 2019-05-21 |
| 832757.OC | 景安网络 | 0.00 | 河南省农民工返乡创业投资基金(有限合伙) | 6.48 | 462.96 | 3,000.00 | 2019-05-17 |
| 832077.OC | 华创合成 | 13.99 | 杨凌尚志生物科技发展有限公司 | 10.40 | 179.81 | 1,870.02 | 2019-05-17 |
| 832077.OC | 华创合成 | 13.99 | 陕西威信制药有限公司 | 10.40 | 186.35 | 1,938.04 | 2019-05-17 |
| 832077.OC | 华创合成 | 13.99 | 上海国弘开元投资中心(有限合伙) | 10.40 | 179.81 | 1,870.02 | 2019-05-17 |
| 831048.OC | 天成股份 | 5.00 | 承德市财鑫产业引导股权投资基金有限责任公司 | 7.89 | 253.49 | 2,000.00 | 2019-05-14 |
| 870420.OC | 卫星定位 | 5.95 | 科睿特软件集团股份有限公司 | 1.85 | 50.00 | 92.50 | 2019-05-14 |
| 870420.OC | 卫星定位 | 5.95 | 深圳市锐明技术股份有限公司 | 1.85 | 50.00 | 92.50 | 2019-05-14 |
| 833410.OC | ST百味斋 | 0.55 | 淮安市洪泽东辉鼎茂企业管理中(有限合伙) | 1.02 | 1,013.85 | 1,036.15 | 2019-05-13 |
| 839694.OC | 常电股份 | 4.90 | 浙江正元智慧科技股份有限公司 | 4.60 | 326.00 | 1,499.60 | 2019-05-13 |
| 871330.OC | 优比贝柠 | 8.00 | 深圳奕鑫金合投资中心(有限合伙) | 5.67 | 91.00 | 515.97 | 2019-05-08 |
| 871615.OC | 德胜股份 | 0.60 | 上海浜霞信息科技有限公司 | 1.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2019-05-06 |
| 837851.OC | 至诚复材 | 9.22 | 成都至诚合众投资管理有限公司 | 2.80 | 360.00 | 1,008.00 | 2019-04-30 |
| 832882.OC | 金沙数控 | 0.00 | 吉林省科技投资基金有限公司 | 4.00 | 300.00 | 1,200.00 | 2019-04-29 |
| 830849.OC | 平原智能 | 5.18 | 光控郑州国投新产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 13.33 | 525.00 | 6,998.25 | 2019-04-24 |
| 872720.OC | 赫尔墨斯 | 5.00 | 成都惠航贸易有限公司 | 43.10 | 46.40 | 2,000.00 | 2019-04-09 |
| 872720.OC | 赫尔墨斯 | 5.00 | 宁波申毅创合创业投资合伙企业(有限合伙) | 43.10 | 16.24 | 700.00 | 2019-04-09 |

