机构持仓
| 证券代码 | 证券名称 | 最新收盘价(元) | 投资机构 | 持股价格(元) | 投资数量(万股) | 投资金额(万元) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 831446.OC | 亨利技术 | 0.60 | 内蒙古中科领创投资基金(有限合伙) | 3.23 | 155.00 | 500.00 | 2019-06-19 |
| 871621.OC | 金誉股份 | 3.38 | 枞阳县交通投资有限公司 | 3.18 | 3,144.65 | 10,000.00 | 2019-06-19 |
| 872903.OC | ST万药 | 16.10 | 丰县财金创业投资有限公司 | 2.67 | 700.00 | 1,869.00 | 2019-06-18 |
| 835133.OC | 双龙电机 | 11.00 | 湖州韦易实业投资合伙企业(有限合伙) | 3.00 | 166.67 | 500.00 | 2019-06-18 |
| 831810.OC | 本益新材 | 9.98 | 泉州钜丰人才创业投资合伙企业(有限合伙) | 2.10 | 950.00 | 1,995.00 | 2019-06-17 |
| 837747.OC | 长江文化 | 5.20 | 苏州太平国发天焱投资企业(有限合伙) | 16.32 | 329.32 | 5,374.52 | 2019-06-13 |
| 837747.OC | 长江文化 | 5.20 | 北京乐澈文化传媒有限公司 | 16.32 | 306.37 | 5,000.00 | 2019-06-13 |
| 837747.OC | 长江文化 | 5.20 | 杭州信文银投资合伙企业(有限合伙) | 16.32 | 61.27 | 1,000.00 | 2019-06-13 |
| 837986.OC | 金锁安防 | 4.17 | 威远腾飞安防服务有限公司 | 7.00 | 43.00 | 301.00 | 2019-06-13 |
| 833819.OC | 颖泰生物 | 6.97 | 江苏省双阳化工有限公司 | 5.55 | 600.00 | 3,330.00 | 2019-06-12 |
| 833819.OC | 颖泰生物 | 6.97 | 上海昊通投资管理集团有限公司 | 5.55 | 360.00 | 1,998.00 | 2019-06-12 |
| 833819.OC | 颖泰生物 | 6.97 | 江苏长青农化股份有限公司 | 5.55 | 180.00 | 999.00 | 2019-06-12 |
| 871833.OC | 乐聪网络 | 24.00 | 廊坊市高科创新创业投资有限公司 | 13.00 | 38.46 | 500.00 | 2019-06-11 |
| 831235.OC | 点米科技 | 1.44 | 广州粤民投智鑫股权投资合伙企业(有限合伙) | 10.97 | 546.95 | 6,000.04 | 2019-06-11 |
| 833575.OC | 康乐卫士 | 73.71 | 北京亦庄生物医药并购投资中心(有限合伙) | 9.22 | 550.00 | 5,071.00 | 2019-06-10 |
| 837443.OC | 蓝天集团 | 1.88 | 扬州赢旺百货商贸有限公司 | 3.00 | 165.00 | 495.00 | 2019-06-06 |
| 872665.OC | 交设股份 | 11.10 | 甘肃省公路交通建设集团有限公司 | 3.81 | 2,288.00 | 8,717.28 | 2019-05-31 |
| 835361.OC | 广尔纳 | 0.46 | 芜湖风险投资基金有限公司 | 5.00 | 80.00 | 400.00 | 2019-05-31 |
| 839481.OC | 精诚股份 | 2.70 | 新疆双河市国有资产经营有限责任公司 | 2.50 | 84.00 | 210.00 | 2019-05-31 |
| 835368.OC | 连城数控 | 114.60 | 如东睿达股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 14.50 | 1,200.00 | 17,400.00 | 2019-05-28 |

