新股挂牌

今日挂牌(0家)
证券代码 证券简称 挂牌日期 主办券商 转让方式 总股本(万股) 流通股本(万股) 最新成交价(元) 总市值(万元) 所属行业
836667.OC 乐创教育 2016-03-17 新时代 协议 738.60 505.63 11.88 8,774.61 在线教育
836547.OC 无锡晶海 2016-03-17 东方证券 协议 4,680.00 1,173.00 26.22 122,709.60 化学原料药
836249.OC 恒丰特导 2016-03-17 中原证券 协议 15,596.83 14,695.29 7.48 116,664.29 金属制品
836617.OC 软岛科技 2016-03-16 国泰君安 协议 2,239.73 1,413.91 - - 其他互联网服务
836117.OC 铁强环保 2016-03-16 开源证券 协议 15,093.00 15,093.00 0.00 0.00 其他建材
836196.OC 掌中无限 2016-03-16 国泰君安 协议 1,000.00 325.00 - - 通信运营
836122.OC 南深股份 2016-03-16 安信证券 协议 3,408.34 1,367.59 4.13 14,076.44 其他专业服务
836127.OC 亿鑫股份 2016-03-16 江海证券 做市 5,836.26 1,733.47 0.82 4,785.73 石油加工
836129.OC 中源股份 2016-03-16 山西证券 协议 8,646.70 5,516.87 0.32 2,766.94 石油加工
836533.OC 连邦新材 2016-03-16 开源证券 协议 2,798.00 641.21 - - 涂料涂漆
836159.OC 跃飞新材 2016-03-16 华林证券 协议 5,656.01 3,033.10 2.45 13,857.22 汽车零部件
835839.OC 环丰食品 2016-03-16 东北证券 协议 3,527.49 848.50 3.80 13,404.46 农产品加工
836109.OC 山由帝奥 2016-03-16 方正证券 协议 4,572.00 400.08 3.30 15,087.60 其他纤维
836050.OC 深蓝股份 2016-03-16 安信证券 协议 4,700.00 2,545.35 1.98 9,306.00 电子设备制造
835969.OC 华凌股份 2016-03-16 华鑫证券 协议 4,780.60 2,364.31 0.52 2,485.91 其他建材
836241.OC 比特耐特 2016-03-16 申万宏源 协议 1,010.00 269.17 88.60 89,486.00 其他软件服务
835898.OC ST香之君 2016-03-15 开源证券 协议 1,000.00 508.33 0.00 0.00 陶瓷
836108.OC 五星铜业 2016-03-15 开源证券 协议 19,079.66 12,264.03 1.53 29,191.88
835924.OC 柠檬网联 2016-03-15 东吴证券 协议 5,485.56 3,004.59 1.62 8,886.60 其他软件服务
836261.OC 闻道网络 2016-03-15 东吴证券 协议 3,164.00 861.68 - - 其他互联网服务
4008303630