新股挂牌

今日挂牌(0家)
证券代码 证券简称 挂牌日期 主办券商 转让方式 总股本(万股) 流通股本(万股) 最新成交价(元) 总市值(万元) 所属行业
835452.OC 元一传媒 2016-01-14 安信证券 协议 5,500.00 3,764.88 0.02 110.00 影视
835272.OC 凯基生物 2016-01-13 华泰联合 做市 5,997.90 5,997.90 4.53 27,170.49 生物医药
835365.OC 国友股份 2016-01-13 华鑫证券 协议 510.00 430.60 1.00 510.00 通信传输设备
835133.OC 双龙电机 2016-01-13 开源证券 协议 6,516.67 3,674.92 1.88 12,251.33 电机
835513.OC 金太阳 2016-01-13 申万宏源 协议 74,675.13 49,575.13 3.67 274,057.73 新能源发电
835534.OC 七洲科技 2016-01-13 开源证券 协议 1,000.00 437.50 3.42 3,420.00 行业应用软件
835545.OC 奥捷科技 2016-01-13 国盛证券 协议 7,500.00 5,019.68 1.00 7,500.00 其他建材
835198.OC 松竹铝业 2016-01-13 中泰证券 协议 2,900.00 1,842.50 1.90 5,510.00
835286.OC 中科纳米 2016-01-13 东莞证券 协议 5,500.00 5,453.63 0.00 0.00 化学新材料
835431.OC 非凡传媒 2016-01-13 中天国富 协议 20,644.83 10,598.86 - - 影视
835527.OC 君宇科技 2016-01-13 东兴证券 协议 2,691.00 1,755.00 3.50 9,418.50 其他通用机械
835051.OC 中科物联 2016-01-12 安信证券 协议 8,510.00 4,639.10 1.25 10,637.50 电气仪表
835405.OC 意天物联 2016-01-12 太平洋 协议 1,523.81 788.38 1.44 2,194.29 物流
835380.OC 延华生物 2016-01-12 开源证券 协议 4,300.00 3,440.86 - - 饲料
835427.OC 凯丰新材 2016-01-12 华西证券 协议 5,800.00 4,060.00 - - 造纸
835461.OC 中关村环 2016-01-12 长江证券 协议 16,264.62 4,554.94 3.50 56,926.17 环保
835553.OC 瑞兴医药 2016-01-12 东莞证券 协议 5,796.00 2,649.96 3.95 22,894.20 医药商业
835596.OC ST创达 2016-01-12 财通证券 协议 1,337.06 466.93 - - 环保
835597.OC 防护科技 2016-01-12 东北证券 协议 1,050.00 13.14 9.77 10,258.50 其他纺织
835374.OC 联帮医疗 2016-01-12 华泰联合 协议 1,250.00 498.50 4.00 5,000.00 医疗器械
4008303630