新股挂牌

今日挂牌(0家)
证券代码 证券简称 挂牌日期 主办券商 转让方式 总股本(万股) 流通股本(万股) 最新成交价(元) 总市值(万元) 所属行业
836226.OC 卡友信息 2016-03-10 东北证券 做市 4,840.00 2,560.09 - - 其他软件服务
836373.OC 耐维思通 2016-03-10 东吴证券 协议 2,145.00 1,294.48 - - 其他软件服务
836451.OC 金鼎安全 2016-03-10 国元证券 协议 5,470.00 3,493.33 5.08 27,787.60 其他建材
836123.OC 格雷特 2016-03-10 财通证券 协议 1,250.00 514.00 1.98 2,475.00 汽车零部件
836300.OC 实为信息 2016-03-10 长江证券 协议 1,396.00 371.25 1.05 1,465.80 其他软件服务
835910.OC 丝里伯 2016-03-10 申万宏源 协议 1,750.00 1,023.70 - - 网上购物
836075.OC 三禾生物 2016-03-10 长城证券 协议 880.00 220.00 0.00 0.00 食品综合
836392.OC 博为峰 2016-03-10 中信建投 协议 8,124.06 1,963.60 0.91 7,392.89 其他软件服务
836161.OC 一万节能 2016-03-09 申万宏源 协议 1,115.00 498.24 1.00 1,115.00 制冷空调设备
836170.OC 中安精工 2016-03-09 财通证券 协议 2,881.00 766.38 0.83 2,391.23 金属制品
836464.OC 华成智云 2016-03-09 中国银河 协议 9,600.00 2,631.25 1.58 15,168.00 行业应用软件
836225.OC 康利亚 2016-03-09 中信建投 协议 12,000.00 6,510.00 0.76 9,120.00 电线电缆
836183.OC 百林生态 2016-03-09 国泰君安 协议 5,011.50 2,412.03 0.51 2,555.87 园林工程
836059.OC 金达科技 2016-03-09 开源证券 协议 13,400.00 4,400.00 2.80 37,520.00 塑料制品
835947.OC 高山农业 2016-03-08 国泰君安 协议 5,000.00 4,155.50 0.68 3,400.00 保健护理产品
836149.OC 旭杰科技 2016-03-08 东吴证券 协议 7,375.80 4,787.49 15.37 113,366.05 装修装饰
836098.OC 华浩科技 2016-03-08 国盛证券 协议 2,839.04 1,307.39 18.60 52,806.18 行业应用软件
836100.OC 瑞捷电气 2016-03-08 开源证券 协议 6,300.00 2,047.50 0.00 0.00 电气自控设备
836191.OC 亚讯星科 2016-03-08 中泰证券 协议 1,288.90 397.00 2.54 3,273.81 其他软件服务
836160.OC 亿博科技 2016-03-08 中原证券 协议 5,060.00 1,712.00 - - 其他橡胶制品
4008303630