新股挂牌

今日挂牌(0家)
证券代码 证券简称 挂牌日期 主办券商 转让方式 总股本(万股) 流通股本(万股) 最新成交价(元) 总市值(万元) 所属行业
835415.OC 海德科技 2016-01-15 东吴证券 协议 12,140.00 7,436.57 2.50 30,350.00 基础件
835330.OC 东奇科技 2016-01-15 东吴证券 协议 1,452.55 1,347.48 2.12 3,079.40 通信终端设备
835416.OC 艾瑞德 2016-01-15 太平洋 协议 1,210.00 668.55 0.56 677.60 农用机械
835244.OC 数虎图像 2016-01-15 安信证券 协议 2,626.40 1,321.32 - - 影视
835542.OC 广翰科技 2016-01-15 安信证券 协议 5,010.00 2,167.45 - - 环保
835333.OC 帕克国际 2016-01-15 民生证券 协议 16,100.00 0.00 0.00 0.00 调查与咨询服务
835532.OC 思尔特 2016-01-15 国泰君安 协议 9,100.00 7,507.54 1.81 16,471.00 电气自控设备
835541.OC 康美生物 2016-01-14 浙商证券 协议 4,455.00 4,061.25 2.50 11,137.50 生物医药
835409.OC 佰惠生 2016-01-14 首创证券 协议 16,106.00 5,597.25 2.95 47,512.70 农产品加工
835426.OC 中通网络 2016-01-14 大同证券 协议 826.00 394.00 0.00 0.00 通信配套服务
835187.OC 中汇股份 2016-01-14 国元证券 协议 3,057.94 0.00 5.22 15,962.45 专业工程
835509.OC 林恒制药 2016-01-14 大同证券 协议 5,222.22 1,305.63 - - 化学制剂
835448.OC 秦汉精工 2016-01-14 大同证券 协议 4,400.00 1,435.84 1.97 8,668.00 金属制品
835447.OC 微卓科技 2016-01-14 东兴证券 协议 2,030.00 793.76 11.21 22,756.30 行业应用软件
835514.OC 雅荷科技 2016-01-14 西部证券 协议 3,325.00 1,094.41 - - 房地产服务
835496.OC 德林荣泽 2016-01-14 首创证券 协议 3,300.00 1,800.00 - - 贸易
835584.OC 爱度股份 2016-01-14 江海证券 协议 2,916.00 729.00 - - 食品综合
835544.OC 万盛智能 2016-01-14 申万宏源 协议 5,350.00 2,671.75 3.50 18,725.00 电机
835487.OC 协诚股份 2016-01-14 开源证券 协议 3,280.00 1,087.43 2.58 8,462.40 金属制品
835591.OC 富瑞德 2016-01-14 中泰证券 协议 3,900.00 1,809.75 1.52 5,928.00 仪器仪表
4008303630