新股挂牌

今日挂牌(0家)
证券代码 证券简称 挂牌日期 主办券商 转让方式 总股本(万股) 流通股本(万股) 最新成交价(元) 总市值(万元) 所属行业
835841.OC 圣安化工 2016-03-08 浙商证券 协议 6,160.00 1,599.27 1.23 7,576.80 其他化学原料
835894.OC ST美易 2016-03-08 首创证券 协议 1,400.00 930.16 7.79 10,906.00 网上购物
836028.OC 固特科技 2016-03-08 财通证券 协议 3,651.32 821.26 8.85 32,314.18 其他通用机械
836081.OC 西谷数字 2016-03-07 兴业证券 协议 3,130.00 1,862.50 3.28 10,266.40 其他轻工
836205.OC 芯联创展 2016-03-07 太平洋 协议 703.13 303.40 0.00 0.00 电子设备制造
836210.OC 苏马游艇 2016-03-07 光大证券 协议 1,000.00 0.00 - - 海洋工程装备
836216.OC 恩普特 2016-03-07 国信证券 协议 2,002.00 1,087.45 1.84 3,683.68 其他专业服务
835763.OC 浙江鼎帮 2016-03-07 东吴证券 协议 2,683.57 2,186.25 - - 家具制造
836113.OC 春泉园林 2016-03-07 国融证券 协议 8,228.00 2,516.00 1.99 16,373.72 园林工程
835698.OC 聚能股份 2016-03-07 国元证券 协议 5,000.00 1,250.00 15.48 77,400.00 金属制品
836164.OC 威利坚 2016-03-07 申万宏源 协议 2,040.00 563.00 0.01 20.40 电气自控设备
835856.OC 明炬气体 2016-03-07 开源证券 协议 4,400.00 2,166.54 7.88 34,672.00 其他化学制品
836072.OC 夏兴科技 2016-03-07 申万宏源 协议 2,350.00 212.50 0.00 0.00 电子设备制造
836070.OC 龙翔电气 2016-03-07 中原证券 协议 6,955.20 3,607.20 1.60 11,128.32 其他输变电设备
836076.OC 蛇口船务 2016-03-07 华创证券 协议 6,000.00 3,781.57 1.20 7,200.00 航运
836209.OC 启超电缆 2016-03-07 财通证券 协议 8,075.00 4,476.22 2.20 17,765.00 电线电缆
835909.OC 双飞人 2016-03-07 东北证券 协议 5,230.00 1,480.00 5.00 26,150.00 日用化学品
835827.OC 盛嘉伦 2016-03-07 平安证券 协议 4,560.00 4,450.20 5.00 22,800.00 塑料制品
836186.OC 网博视界 2016-03-04 申万宏源 协议 1,826.28 1,343.13 5.00 9,131.40 其他软件服务
835862.OC 汉神机电 2016-03-04 国泰君安 协议 5,748.00 1,437.00 0.00 0.00 其他通用机械
4008303630