新股挂牌

今日挂牌(0家)
证券代码 证券简称 挂牌日期 主办券商 转让方式 总股本(万股) 流通股本(万股) 最新成交价(元) 总市值(万元) 所属行业
835670.OC 数字人 2016-01-22 安信证券 协议 10,618.24 6,489.48 15.45 164,051.81 教育信息化服务
835454.OC 威克传媒 2016-01-22 天风证券 协议 5,310.00 3,825.00 13.00 69,030.00 影视
835667.OC 凌之迅 2016-01-22 太平洋 协议 3,960.00 1,223.67 9.85 39,006.00 行业应用软件
835654.OC 万源生态 2016-01-22 国融证券 协议 12,448.00 7,094.74 0.30 3,734.40 园林工程
835691.OC 海森电子 2016-01-22 国融证券 协议 8,600.00 2,150.00 - - 其他软件服务
835566.OC ST永丰食 2016-01-22 国泰君安 协议 13,781.00 6,339.33 - - 农产品加工
835453.OC 火焰山 2016-01-22 申万宏源 协议 1,479.00 1,305.00 11.64 17,215.56 景区
835435.OC 江苏海天 2016-01-21 申万宏源 协议 1,200.00 615.00 0.00 0.00 太阳能
835474.OC 神角智能 2016-01-21 国融证券 协议 15,400.00 11,946.66 0.05 770.00 幼儿教育
835475.OC 伏斯特 2016-01-21 华安证券 协议 2,523.67 1,536.78 - - 电气仪表
835382.OC 中冷物流 2016-01-21 安信证券 协议 1,200.00 488.55 1.08 1,296.00 物流
835636.OC 骏马科技 2016-01-21 长江证券 协议 1,700.00 807.50 3.28 5,576.00 其他化学制品
835476.OC ST金科资 2016-01-21 大同证券 协议 10,200.00 5,590.80 1.53 15,606.00 环保
835414.OC 龙威新材 2016-01-21 华龙证券 协议 9,125.00 5,143.30 1.80 16,425.00 塑料制品
834879.OC 理工宇龙 2016-01-20 安信证券 协议 1,760.00 1,189.81 3.82 6,723.20 非金属新材料
835488.OC ST唯优 2016-01-20 华融证券 协议 3,545.00 3,287.10 - - 影视
834898.OC 株百股份 2016-01-19 国泰君安 协议 8,500.70 6,289.92 7.40 62,905.18 百货
835438.OC 戈碧迦 2016-01-19 中信建投 协议 11,825.00 5,642.53 18.24 215,688.00 光学元件
835316.OC 极众智能 2016-01-19 东北证券 协议 5,000.00 1,250.00 0.00 0.00 消费电子设备
835473.OC 彦林科技 2016-01-19 恒泰长财 协议 8,480.00 4,175.00 9.00 76,320.00 其他专业服务
4008303630