新股挂牌

今日挂牌(0家)
证券代码 证券简称 挂牌日期 主办券商 转让方式 总股本(万股) 流通股本(万股) 最新成交价(元) 总市值(万元) 所属行业
835319.OC 康安租赁 2016-01-19 光大证券 协议 20,001.30 16,994.88 0.90 18,001.17 其他非银行金融
835642.OC 华志信 2016-01-19 太平洋 协议 1,051.20 429.83 5.80 6,096.96 行业应用软件
835495.OC 视野股份 2016-01-19 中泰证券 协议 4,146.33 2,932.71 10.58 43,868.17 旅游服务
835669.OC 尼的科技 2016-01-19 开源证券 协议 1,000.00 250.00 0.00 0.00 其他轻工
835675.OC 蓝色方略 2016-01-19 申万宏源 协议 2,979.00 2,979.00 3.75 11,171.25 营销服务
835395.OC 国泰人防 2016-01-19 南京证券 协议 5,088.00 1,537.28 - - 其他专用机械
835620.OC 奥迪康 2016-01-19 申万宏源 协议 1,008.00 630.00 0.00 0.00 医疗器械
835616.OC ST优拓 2016-01-19 申万宏源 协议 1,000.00 606.25 0.29 290.00 游戏娱乐
835632.OC 德宝装备 2016-01-19 申万宏源 协议 3,189.00 992.25 - - 其他通用机械
835492.OC 铸金股份 2016-01-19 国泰君安 协议 8,500.99 4,822.97 8.20 69,708.14 其他金属新材料
835578.OC 安科兴业 2016-01-18 华创证券 协议 8,836.67 4,969.87 0.00 0.00 仪器仪表
835463.OC 迈思汇智 2016-01-18 太平洋 协议 500.00 0.00 0.00 0.00 其他软件服务
835442.OC 恒玖时利 2016-01-18 光大证券 协议 4,814.40 3,212.64 - - 其他通用机械
835230.OC ST真灼 2016-01-18 东吴证券 协议 3,885.37 2,673.02 - - 行业应用软件
835599.OC 创科股份 2016-01-18 国信证券 协议 5,000.01 2,395.75 7.60 38,000.08 其他互联网服务
835248.OC 越洋科技 2016-01-18 招商证券 协议 28,000.00 24,711.20 - - 其他化学制品
834974.OC 天英科技 2016-01-18 江海证券 协议 2,104.38 1,468.62 14.88 31,313.13 电子设备制造
835602.OC ST筑想 2016-01-18 国泰君安 协议 1,445.00 953.17 - - 其他软件服务
835291.OC 力尊信通 2016-01-18 中航证券 协议 4,455.95 1,591.50 2.80 12,476.66 行业应用软件
835608.OC 鸠申文化 2016-01-18 国信证券 协议 2,180.00 1,823.45 - - 营销服务
4008303630