新股挂牌

今日挂牌(0家)
证券代码 证券简称 挂牌日期 主办券商 转让方式 总股本(万股) 流通股本(万股) 最新成交价(元) 总市值(万元) 所属行业
835508.OC 殷图网联 2016-01-15 万联证券 协议 5,000.00 2,603.75 32.55 162,750.00 其他软件服务
835342.OC 鑫众科技 2016-01-15 山西证券 协议 10,592.80 7,195.15 0.20 2,118.56 工程机械
835462.OC 牛帆数据 2016-01-15 东北证券 做市 1,442.87 1,047.05 0.64 923.44 调查与咨询服务
835370.OC 东江菲特 2016-01-15 申万宏源 协议 5,736.00 4,536.00 2.80 16,060.80 汽车零部件
835446.OC 汇尔杰 2016-01-15 方正证券 协议 5,100.00 2,953.79 3.00 15,300.00 玻纤
835525.OC 云巢股份 2016-01-15 国海证券 协议 1,408.00 583.00 0.00 0.00 其他软件服务
835579.OC 机科股份 2016-01-15 中银国际 协议 9,360.00 5,796.29 28.09 262,922.40 工业机器人
835511.OC 威达集团 2016-01-15 东兴证券 协议 3,000.00 1,273.89 0.28 840.00 棉纺
835415.OC 海德科技 2016-01-15 东吴证券 协议 12,140.00 7,436.57 3.98 48,317.20 基础件
835330.OC 东奇科技 2016-01-15 东吴证券 协议 1,452.55 1,347.48 0.65 944.16 通信终端设备
835416.OC 艾瑞德 2016-01-15 太平洋 协议 1,210.00 668.55 0.56 677.60 农用机械
835244.OC 数虎图像 2016-01-15 安信证券 协议 2,626.40 1,321.32 - - 影视
835542.OC 广翰科技 2016-01-15 安信证券 协议 5,010.00 2,167.45 - - 环保
835333.OC 帕克国际 2016-01-15 民生证券 协议 16,100.00 0.00 0.00 0.00 调查与咨询服务
835532.OC 思尔特 2016-01-15 国泰君安 协议 9,100.00 7,507.54 2.34 21,294.00 电气自控设备
835541.OC 康美生物 2016-01-14 浙商证券 协议 4,455.00 4,061.25 2.20 9,801.00 生物医药
835409.OC 佰惠生 2016-01-14 首创证券 协议 16,106.00 5,597.25 2.95 47,512.70 农产品加工
835426.OC 中通网络 2016-01-14 大同证券 协议 826.00 394.00 0.00 0.00 通信配套服务
835187.OC 中汇股份 2016-01-14 国元证券 协议 3,057.94 0.00 0.00 0.00 专业工程
835509.OC 林恒制药 2016-01-14 大同证券 协议 5,222.22 1,305.63 - - 化学制剂
4008303630