新股挂牌

今日挂牌(0家)
证券代码 证券简称 挂牌日期 主办券商 转让方式 总股本(万股) 流通股本(万股) 最新成交价(元) 总市值(万元) 所属行业
835471.OC 呈天网络 2016-01-08 南京证券 协议 2,000.00 601.88 0.01 20.00 游戏娱乐
835328.OC ST百华 2016-01-08 中银国际 协议 500.00 225.67 0.99 495.00 贸易
835417.OC 锐捷安全 2016-01-08 开源证券 协议 4,000.00 3,700.60 0.32 1,280.00 其他专用机械
835173.OC 蒙拓农机 2016-01-08 国盛证券 协议 2,353.00 791.76 - - 农用机械
835517.OC 宏祥新材 2016-01-08 华创证券 协议 15,300.00 10,270.92 - - 其他纺织
835223.OC 瑞华股份 2016-01-07 五矿证券 协议 13,280.00 6,882.75 0.50 6,640.00 其他发电
834734.OC 创谐信息 2016-01-07 兴业证券 协议 2,502.00 875.00 2.83 7,080.66 行业应用软件
835340.OC 金网信息 2016-01-07 申万宏源 协议 2,300.00 488.63 3.34 7,682.00 其他软件服务
835359.OC 百通能源 2016-01-07 天风证券 协议 41,481.00 33,285.30 - - 热电
835231.OC 福泰科技 2016-01-07 东吴证券 协议 4,200.00 2,335.00 1.25 5,250.00 造纸
835031.OC 毅通股份 2016-01-07 华福证券 协议 1,430.00 357.50 40.00 57,200.00 行业应用软件
834937.OC 晨辉科技 2016-01-07 东北证券 协议 1,083.33 343.75 - - 电子设备制造
835383.OC 中彩股份 2016-01-07 开源证券 协议 2,000.00 0.00 0.00 0.00 营销服务
835106.OC 天图控股 2016-01-07 安信证券 协议 13,576.00 12,700.86 - - 物流
835393.OC 万家天能 2016-01-07 中国民族 协议 3,500.00 3,273.86 0.81 2,835.00 太阳能
835296.OC 澳菲利 2016-01-07 国泰君安 协议 4,150.00 1,693.00 2.80 11,620.00 肉制品
835376.OC 丰年科技 2016-01-07 西部证券 协议 1,228.50 565.16 - - 其他电子器件
835338.OC 赛孚股份 2016-01-06 民生证券 协议 1,980.00 631.62 1.67 3,306.60 调查与咨询服务
835352.OC 量邦科技 2016-01-06 开源证券 协议 1,000.00 1,000.00 24.00 24,000.00 其他软件服务
835364.OC 德善药业 2016-01-06 东莞证券 协议 2,620.00 1,539.36 0.63 1,650.60 中药生产
4008303630