新股挂牌

今日挂牌(0家)
证券代码 证券简称 挂牌日期 主办券商 转让方式 总股本(万股) 流通股本(万股) 最新成交价(元) 总市值(万元) 所属行业
430487.OC 佳信捷 2014-01-24 安信证券 协议 9,727.61 8,020.60 0.37 3,599.22 电子设备制造
430437.OC 食安科技 2014-01-24 天风证券 协议 6,993.26 4,576.15 1.66 11,608.82 其他专业服务
430490.OC 旭龙物联 2014-01-24 长江证券 协议 3,292.00 1,602.47 1.56 5,135.52 电子设备制造
430547.OC 畅想高科 2014-01-24 中原证券 做市 3,220.12 983.61 3.52 11,334.82 轨道交通设备
430491.OC 蓝斯股份 2014-01-24 国信证券 协议 4,720.00 2,855.05 0.68 3,209.60 通信终端设备
430439.OC 亚杜股份 2014-01-24 申万宏源 协议 3,558.19 1,089.05 1.28 4,554.48 其他化学制品
430440.OC 松本绿色 2014-01-24 申万宏源 做市 3,150.00 383.90 - - 其他建材
430441.OC 英极股份 2014-01-24 太平洋 协议 3,110.70 1,064.85 1.20 3,732.83 其他软件服务
430442.OC 华昊电器 2014-01-24 东吴证券 协议 2,882.86 852.93 3.11 8,965.69 电线电缆
430443.OC 将至发展 2014-01-24 国融证券 协议 8,450.17 6,691.96 0.86 7,267.15 营销服务
430405.OC 星火环境 2014-01-24 东吴证券 协议 5,676.00 2,667.75 0.86 4,881.36 环保
430408.OC 帝信科技 2014-01-24 申万宏源 做市 9,461.74 4,882.85 1.13 10,691.77 通信传输设备
430409.OC 天泉鑫膜 2014-01-24 东北证券 协议 3,648.00 2,970.15 0.24 875.52 其他通用机械
430410.OC 微纳颗粒 2014-01-24 长城证券 协议 1,200.00 299.49 11.00 13,200.00 仪器仪表
430412.OC 晓沃环保 2014-01-24 恒泰长财 协议 5,324.00 2,516.60 1.00 5,324.00 环保
430448.OC 和航科技 2014-01-24 国融证券 协议 2,391.90 1,401.08 0.18 430.54 其他软件服务
430493.OC 新成新材 2014-01-24 山西证券 做市 13,681.00 10,297.65 0.71 9,713.51 非金属新材料
430414.OC 三光科技 2014-01-24 东吴证券 协议 6,000.00 3,593.07 2.31 13,860.00 其他通用机械
430495.OC 奥远电子 2014-01-24 中泰证券 协议 2,210.00 656.96 1.40 3,094.00 云服务(含IDC、CDN)
430496.OC 大正医疗 2014-01-24 国金证券 做市 3,925.00 2,161.23 4.69 18,408.25 医疗器械
4008303630