新股挂牌

今日挂牌(0家)
证券代码 证券简称 挂牌日期 主办券商 转让方式 总股本(万股) 流通股本(万股) 最新成交价(元) 总市值(万元) 所属行业
430564.OC 天润科技 2014-01-24 开源证券 协议 7,344.50 1,587.05 25.76 189,194.37 其他软件服务
430476.OC 海能技术 2014-01-24 东方证券 协议 8,143.53 5,871.23 18.85 153,505.50 仪器仪表
430418.OC 苏轴股份 2014-01-24 东吴证券 协议 9,672.00 5,121.63 31.49 304,571.28 基础件
430545.OC 星科智能 2014-01-24 湘财证券 协议 3,665.00 2,592.81 6.60 24,189.00 电子设备制造
430510.OC 丰光精密 2014-01-24 中信证券 协议 13,158.14 6,292.64 23.14 304,479.31 金属制品
430593.OC 华尔美特 2014-01-24 宏源证券 协议 4,718.71 2,260.58 3.51 16,562.68 其他建材
430626.OC 胜达科技 2014-01-24 江海证券 协议 4,414.75 1,762.45 2.38 10,507.09 其他橡胶制品
430567.OC 无锡海航 2014-01-24 华英证券 协议 2,000.00 1,955.00 0.01 20.00 其他专用机械
430597.OC 博安通 2014-01-24 粤开证券 协议 3,949.45 2,434.83 3.03 11,966.83 通信传输设备
430558.OC 均信担保 2014-01-24 中国银河 协议 65,155.54 58,111.13 0.30 19,546.66 其他非银行金融
430372.OC 泰达新材 2014-01-24 华安证券 做市 4,350.00 1,786.39 15.96 69,426.00 其他化学制品
430601.OC 吉玛基因 2014-01-24 光大证券 协议 5,254.48 2,899.20 6.60 34,679.57 生物医药
430467.OC 深圳行健 2014-01-24 国信证券 协议 5,154.60 2,018.28 0.08 412.37 其他软件服务
430471.OC 豪威尔 2014-01-24 国信证券 协议 6,051.01 3,420.81 0.33 1,996.83 仪器仪表
430561.OC 齐普光电 2014-01-24 金元证券 协议 5,800.00 5,000.15 2.20 12,760.00 显示器件
430465.OC 东方科技 2014-01-24 海通证券 做市 4,150.00 1,218.01 1.92 7,968.00 行业应用软件
430563.OC ST华宇 2014-01-24 中信建投 协议 880.00 595.14 - - 行业应用软件
430472.OC 安泰得 2014-01-24 国信证券 做市 5,000.00 1,197.02 1.09 5,450.00 行业应用软件
430611.OC 长信股份 2014-01-24 开源证券 协议 3,000.00 1,613.79 - - 通信配套服务
430463.OC ST春茂 2014-01-24 国海证券 协议 34,708.22 30,589.34 0.15 5,206.23 其他通用机械
4008303630