新股挂牌

今日挂牌(0家)
证券代码 证券简称 挂牌日期 主办券商 转让方式 总股本(万股) 流通股本(万股) 最新成交价(元) 总市值(万元) 所属行业
430622.OC 顺达智能 2014-01-24 华英证券 做市 7,090.56 3,806.99 0.72 5,105.20 工业机器人
430461.OC 奥视威 2014-01-24 宏源证券 协议 6,480.00 3,135.33 - - 电子设备制造
430403.OC 英思科技 2014-01-24 长江证券 协议 1,100.00 556.78 4.99 5,489.00 其他软件服务
430460.OC 太湖股份 2014-01-24 宏源证券 协议 8,250.00 5,739.18 7.00 57,750.00 涂料涂漆
430425.OC 乐创技术 2014-01-24 国金证券 协议 2,600.00 969.00 14.80 38,480.00 行业应用软件
430609.OC ST中磁 2014-01-24 天风证券 协议 8,443.00 7,032.90 - - 其他软件服务
430615.OC 华工创新 2014-01-24 申万宏源 协议 2,000.00 1,577.50 3.46 6,920.00 其他通用机械
430627.OC ST页游 2014-01-24 中国中投 协议 1,232.93 1,148.44 - - 游戏娱乐
430607.OC 大树智能 2014-01-24 国元证券 协议 9,986.34 4,289.28 4.50 44,938.53 电子设备制造
430610.OC 瀚远科技 2014-01-24 首创证券 协议 2,795.00 2,270.45 3.60 10,062.00 其他软件服务
430616.OC 鸿盛数码 2014-01-24 东吴证券 协议 3,320.00 2,358.17 5.00 16,600.00 其他化学制品
430619.OC 格纳斯 2014-01-24 西部证券 协议 4,857.08 3,067.98 1.11 5,391.36 光学元件
430620.OC 益善生物 2014-01-24 申万宏源 协议 6,900.00 5,777.14 3.99 27,531.00 医疗服务
430623.OC 箭鹿股份 2014-01-24 开源证券 做市 15,651.00 3,472.06 2.37 37,092.87 毛纺
430588.OC 天松医疗 2014-01-24 开源证券 协议 4,562.50 441.01 15.75 71,859.38 医疗器械
430592.OC 凯德股份 2014-01-24 申万宏源 协议 5,369.00 4,958.45 2.22 11,919.18 贸易
430594.OC ST盈光 2014-01-24 中泰证券 协议 2,751.00 1,379.32 - - 其他电子器件
430596.OC 新达通 2014-01-24 宏源证券 做市 17,304.90 8,292.50 0.21 3,634.03 电子设备制造
430602.OC 腾旋科技 2014-01-24 长江证券 协议 4,385.13 2,679.51 14.01 61,435.72 金属制品
430577.OC 力龙信息 2014-01-24 长江证券 协议 1,800.00 1,017.13 0.40 720.00 行业应用软件
4008303630