新股挂牌

今日挂牌(0家)
证券代码 证券简称 挂牌日期 主办券商 转让方式 总股本(万股) 流通股本(万股) 最新成交价(元) 总市值(万元) 所属行业
430578.OC 差旅天下 2014-01-24 东北证券 协议 18,000.00 13,908.00 0.18 3,240.00 其他专业服务
430579.OC 龙源科技 2014-01-24 东吴证券 协议 8,050.86 2,172.29 1.17 9,419.51 其他输变电设备
430572.OC 奥普节能 2014-01-24 中国民族 协议 1,600.00 415.60 1.60 2,560.00 照明设备
430573.OC 山水节能 2014-01-24 安信证券 协议 5,450.00 1,928.31 5.06 27,577.00 环保设备
430576.OC 泰信电子 2014-01-24 中泰证券 协议 1,628.50 850.47 5.90 9,608.15 其他软件服务
430582.OC 华菱西厨 2014-01-24 华安证券 做市 6,435.00 3,093.67 7.38 47,490.30 其他专用机械
430583.OC 国贸酝领 2014-01-24 东吴证券 协议 3,520.00 1,117.35 5.00 17,600.00 行业应用软件
430586.OC 兴港包装 2014-01-24 东吴证券 协议 640.00 140.00 0.00 0.00 造纸
430589.OC 银河激光 2014-01-24 东吴证券 协议 2,350.00 2,350.00 0.50 1,175.00 包装印刷
430630.OC 合胜科技 2014-01-24 国泰君安 做市 3,180.00 1,637.63 2.86 9,094.80 其他软件服务
430552.OC 亚成微 2014-01-24 华泰联合 协议 3,734.00 2,331.04 34.17 127,590.78 集成电路
430553.OC 海红技术 2014-01-24 开源证券 做市 10,606.40 4,904.27 0.39 4,136.50 通信配套服务
430555.OC 英派瑞 2014-01-24 财通证券 做市 24,254.42 18,828.47 3.35 81,252.31 塑料制品
430451.OC 万人调查 2014-01-24 开源证券 协议 5,166.00 2,616.02 1.10 5,682.60 营销服务
430452.OC 汇龙科技 2014-01-24 国海证券 做市 10,720.00 6,085.00 0.52 5,574.40 通信配套服务
430362.OC 东电创新 2013-12-26 首创证券 协议 8,000.00 6,818.13 0.50 4,000.00 其他软件服务
430361.OC 聚链集团 2013-12-24 粤开证券 协议 723.47 349.10 1.66 1,200.96 行业应用软件
430363.OC 上海上电 2013-12-23 申万宏源 协议 5,820.00 2,819.58 2.70 15,714.00 电机
430359.OC 同济医药 2013-12-20 天风证券 协议 15,685.55 12,305.62 2.70 42,350.99 化学制剂
430356.OC 雷腾软件 2013-12-10 申万宏源 做市 6,177.60 4,248.05 1.70 10,501.92 行业应用软件
4008303630