定增提示

代码 名称 预案公告日 方案进度 增发价格 增发数量(万股) 预计募集资金(万元) 最新价 溢价率(%) 首次公告日
837833.OC 同科股份 2016-11-11 4.50 2,300.00 10,350.00 4.39 -2.44% 2016-07-25
836542.OC 东方帝维 2016-10-11 2.00 3,550.00 7,100.00 2.09 4.50% 2016-07-25
837022.OC 雄狮装饰 2016-09-30 3.00 80.00 1,200.00 2.13 -29.00% 2016-07-25
837796.OC 黑马高科 2016-09-28 2.86 1,440.00 4,175.60 3.88 35.66% 2016-07-25
837747.OC 长江文化 2016-11-01 13.71 150.00 2,056.50 5.20 -62.07% 2016-07-25
430360.OC ST竹邦能 2017-03-31 3.00 500.00 1,500.00 1.03 -65.67% 2016-07-22
834630.OC 新片场 2016-10-21 48.00 146.00 7,008.00 42.00 -12.50% 2016-07-22
835924.OC 柠檬网联 2016-09-30 10.40 90.00 936.00 2.16 -79.23% 2016-07-22
836052.OC 珠海港昇 2016-11-25 1.33 1,150.00 2,654.00 4.90 269.25% 2016-07-22
836077.OC 吉林碳谷 2016-09-26 2.86 1,363.64 3,900.00 44.94 1,471.33% 2016-07-22
837608.OC 阳光坊 2016-10-10 4.10 277.00 1,230.00 4.10 0.00% 2016-07-22
831709.OC 瑞特爱 2016-10-25 5.00 324.00 1,620.00 7.77 55.40% 2016-07-21
832390.OC 金海股份 2016-09-30 7.70 1,100.00 8,470.00 5.57 -27.66% 2016-07-21
833921.OC 文胜生物 2016-10-25 4.00 152.25 609.00 4.00 0.00% 2016-07-21
835667.OC 凌之迅 2016-11-07 6.00 180.00 1,080.00 9.85 64.17% 2016-07-21
836770.OC 创洁工贸 2016-11-02 4.00 400.00 1,600.00 0.00 -100.00% 2016-07-21
836957.OC 汉维科技 2016-10-10 10.00 50.00 500.00 20.38 103.80% 2016-07-21
430070.OC ST太一 2017-07-04 2.00 2,500.00 5,000.00 4.44 122.00% 2016-07-19
832319.OC 华仁物业 2016-12-08 2.10 500.00 1,050.00 1.01 -51.90% 2016-07-19
834808.OC 金昌股份 2016-11-08 3.00 410.00 1,230.00 2.90 -3.33% 2016-07-19
4008303630