定增提示
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 方案进度 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(万元) | 最新价 | 溢价率(%) | 首次公告日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 835205.OC | 梵雅文化 | 2016-02-29 | 3.50 | 250.00 | 875.00 | 0.75 | -78.57% | 2016-01-08 | |
| 832872.OC | 飞新达 | 2016-06-21 | 6.80 | 177.00 | 3,808.00 | 1.88 | -72.35% | 2016-01-07 | |
| 833204.OC | 百事达 | 2016-02-29 | 5.00 | 181.60 | 948.00 | 10.00 | 100.00% | 2016-01-07 | |
| 833675.OC | 环宇科技 | 2016-02-19 | 2.60 | 1,150.00 | 2,990.00 | 1.14 | -56.15% | 2016-01-07 | |
| 834718.OC | 绿创声学 | 2016-03-10 | 9.00 | 900.00 | 9,000.00 | 2.01 | -77.67% | 2016-01-07 | |
| 873527.OC | 夜光明 | 2016-04-11 | 4.00 | 800.00 | 3,200.00 | 8.52 | 113.00% | 2016-01-07 | |
| 832035.OC | 天晴股份 | 2016-02-22 | 7.50 | 240.00 | 2,625.00 | 5.10 | -32.00% | 2016-01-06 | |
| 832876.OC | 慧为智能 | 2016-02-29 | 5.60 | 280.00 | 1,568.00 | 6.94 | 23.93% | 2016-01-06 | |
| 833876.OC | 鑫浩源 | 2016-03-24 | 3.00 | 550.00 | 2,100.00 | 3.80 | 26.67% | 2016-01-06 | |
| 833991.OC | 趋势传媒 | 2016-04-12 | 5.00 | 52.40 | 262.00 | 8.72 | 74.40% | 2016-01-06 | |
| 834428.OC | 蓝孚高能 | 2016-05-24 | 5.00 | 718.00 | 3,590.00 | 2.10 | -58.00% | 2016-01-06 | |
| 834914.OC | 峰华卓立 | 2016-02-15 | 16.00 | 111.00 | 1,776.00 | 6.99 | -56.31% | 2016-01-06 | |
| 430127.OC | 英雄互娱 | 2016-02-24 | 68.53 | 2,772.19 | 190,000.00 | 3.47 | -94.94% | 2016-01-05 | |
| 833555.OC | 华南信息 | 2016-03-02 | 2.56 | 300.00 | 768.00 | 5.12 | 100.00% | 2016-01-05 | |
| 833534.OC | 神玥软件 | 2016-03-01 | 15.00 | 500.00 | 7,500.00 | 19.88 | 32.53% | 2016-01-05 | |
| 834418.OC | 好买财富 | 2016-06-24 | 95.22 | 525.10 | 50,000.02 | 9.61 | -89.91% | 2016-01-05 | |
| 834486.OC | 德佑电气 | 2016-02-24 | 1.50 | 380.00 | 589.50 | 1.05 | -30.00% | 2016-01-05 | |
| 834802.OC | 宝贝格子 | 2016-04-12 | 10.12 | 395.12 | 4,000.00 | 6.66 | -34.19% | 2016-01-05 | |
| 835051.OC | 中科物联 | 2016-01-11 | 1.20 | 1,500.00 | 1,800.00 | 12.02 | 901.67% | 2016-01-05 | |
| 430488.OC | 东创科技 | 2016-03-10 | 5.00 | 260.00 | 1,300.00 | 1.48 | -70.40% | 2016-01-04 |

