定增提示
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 方案进度 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(万元) | 最新价 | 溢价率(%) | 首次公告日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430434.OC | 万泉河 | 2016-04-15 | 3.00 | 23.50 | 70.50 | 3.22 | 7.33% | 2015-12-18 | |
| 830871.OC | 天元晟业 | 2016-03-07 | 1.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 1.10 | 10.00% | 2015-12-18 | |
| 832133.OC | 天涌影视 | 2016-03-28 | 6.00 | 491.00 | 3,156.00 | 4.30 | -28.33% | 2015-12-18 | |
| 832649.OC | 医模科技 | 2016-02-02 | 2.20 | 87.00 | 191.40 | 1.10 | -50.00% | 2015-12-18 | |
| 833063.OC | 高华股份 | 2016-02-29 | 1.95 | 958.13 | 1,868.35 | 2.03 | 4.10% | 2015-12-18 | |
| 833390.OC | 国德医疗 | 2016-03-10 | 1.50 | 178.00 | 345.00 | 1.77 | 18.00% | 2015-12-18 | |
| 833462.OC | 华瑞农业 | 2016-01-15 | 2.00 | 375.00 | 750.00 | 2.28 | 14.00% | 2015-12-18 | |
| 834134.OC | 中业科技 | 2016-02-04 | 35.00 | 100.00 | 10,000.00 | 3.00 | -91.43% | 2015-12-18 | |
| 834475.OC | 三友科技 | 2016-05-16 | 8.00 | 130.00 | 1,040.00 | 14.42 | 80.25% | 2015-12-18 | |
| 835223.OC | 瑞华股份 | 2016-01-06 | 3.60 | 797.00 | 2,869.20 | 3.50 | -2.78% | 2015-12-18 | |
| 835128.OC | 景森设计 | 2015-12-25 | 2.91 | 550.00 | 1,600.50 | 1.90 | -34.71% | 2015-12-18 | |
| 430182.OC | 全网数商 | 2016-03-21 | 7.00 | 215.71 | 3,150.00 | 2.32 | -66.86% | 2015-12-17 | |
| 430467.OC | 深圳行健 | 2016-03-09 | 27.00 | 132.50 | 6,300.00 | 1.66 | -93.85% | 2015-12-17 | |
| 430627.OC | ST页游 | 2016-12-22 | 4.00 | 198.80 | 800.00 | 0.30 | -92.50% | 2015-12-17 | |
| 830947.OC | 金柏股份 | 2016-03-08 | 1.80 | 75.00 | 135.00 | 0.60 | -66.67% | 2015-12-17 | |
| 832705.OC | 达瑞生物 | 2016-02-18 | 79.11 | 104.32 | 10,075.16 | 12.00 | -84.83% | 2015-12-17 | |
| 832297.OC | ST新生 | 2016-04-20 | 1.82 | 48,173.45 | 150,000.00 | 0.28 | -84.62% | 2015-12-17 | |
| 832212.OC | 汇茂科技 | 2016-03-11 | 2.00 | 52.00 | 104.00 | 4.79 | 139.50% | 2015-12-17 | |
| 832687.OC | 京东农业 | 2016-01-27 | 1.50 | 1,210.00 | 1,875.00 | 2.00 | 33.33% | 2015-12-17 | |
| 833426.OC | 先控电气 | 2016-02-25 | 1.40 | 300.00 | 420.00 | 2.22 | 58.57% | 2015-12-17 |

