定增提示

代码 名称 预案公告日 方案进度 增发价格 增发数量(万股) 预计募集资金(万元) 最新价 溢价率(%) 首次公告日
833524.OC 光晟物联 2016-02-24 11.80 85.00 1,003.00 9.23 -21.78% 2015-12-14
833273.OC 蓝思种业 2016-03-18 5.91 457.07 2,700.00 0.00 -100.00% 2015-12-14
832911.OC 正方股份 2016-02-18 1.10 980.00 1,078.00 2.00 81.82% 2015-12-14
832942.OC 名品彩叶 2016-02-02 2.00 250.00 500.00 1.18 -41.00% 2015-12-14
833665.OC 清大天达 2016-02-22 1.80 600.00 1,080.00 16.86 836.67% 2015-12-14
430521.OC 康捷医疗 2016-12-14 3.00 318.00 954.00 1.85 -38.33% 2015-12-11
430382.OC 元亨光电 2016-12-29 4.00 261.00 1,044.00 5.90 47.50% 2015-12-11
830828.OC 万绿生物 2016-02-24 5.50 200.00 1,100.00 3.17 -42.36% 2015-12-11
831311.OC 博安智能 2016-02-17 4.50 220.00 990.00 6.27 39.33% 2015-12-11
831332.OC 申高制药 2016-01-25 2.00 100.00 200.00 1.50 -25.00% 2015-12-11
831973.OC 善为影业 2016-03-07 29.00 135.50 3,929.50 0.20 -99.31% 2015-12-11
832720.OC 兴渝股份 2016-03-08 1.00 2,350.00 2,350.00 0.00 -100.00% 2015-12-11
833884.OC 博高信息 2016-01-15 10.72 283.18 3,035.68 0.00 -100.00% 2015-12-11
831449.OC 赛格立诺 2016-03-28 5.80 414.00 5,002.50 3.80 -34.48% 2015-12-10
832037.OC 华能橡胶 2016-02-24 1.27 300.00 381.00 1.42 11.81% 2015-12-10
833082.OC 龙凤山 2016-03-01 2.50 5,493.00 13,732.50 7.00 180.00% 2015-12-10
833784.OC 美福润 2016-01-26 27.00 267.89 7,233.00 4.86 -82.00% 2015-12-10
834658.OC 华天发展 2015-12-29 3.00 300.00 900.00 5.62 87.33% 2015-12-10
430610.OC 瀚远科技 2016-01-20 6.00 150.00 900.00 3.13 -47.83% 2015-12-09
830876.OC 黄河软轴 2016-02-19 10.00 20.00 200.00 0.00 -100.00% 2015-12-09
4008303630