定增提示
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 方案进度 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(万元) | 最新价 | 溢价率(%) | 首次公告日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 831081.OC | 西驰电气 | 2016-02-23 | 3.40 | 110.00 | 374.00 | 4.00 | 17.65% | 2015-12-09 | |
| 831519.OC | 百正新材 | 2016-01-19 | 5.00 | 1,103.61 | 8,400.00 | 2.23 | -55.40% | 2015-12-09 | |
| 831265.OC | 宏源药业 | 2016-02-17 | 9.15 | 1,200.00 | 10,980.00 | 10.95 | 19.67% | 2015-12-09 | |
| 833047.OC | 天堰科技 | 2016-01-08 | 20.00 | 185.00 | 3,700.00 | 1.78 | -91.10% | 2015-12-09 | |
| 834368.OC | 华新能源 | 2016-04-26 | 61.82 | 299.26 | 50,074.20 | 2.84 | -95.41% | 2015-12-09 | |
| 834303.OC | 华龙期货 | 2016-07-07 | 1.10 | 37,000.00 | 40,700.00 | 0.53 | -51.82% | 2015-12-09 | |
| 430185.OC | 华芯数据 | 2016-02-26 | 1.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 6.00 | 500.00% | 2015-12-08 | |
| 430369.OC | 威门药业 | 2016-01-28 | 12.00 | 1,180.18 | 24,000.00 | 4.80 | -60.00% | 2015-12-08 | |
| 830833.OC | 九生堂 | 2016-02-19 | 7.00 | 300.00 | 2,100.00 | 2.11 | -69.86% | 2015-12-08 | |
| 832842.OC | 柯瑞工程 | 2016-02-22 | 3.50 | 380.00 | 2,030.00 | 1.00 | -71.43% | 2015-12-08 | |
| 833308.OC | 德威股份 | 2016-03-24 | 3.10 | 705.00 | 3,100.00 | 0.87 | -71.94% | 2015-12-08 | |
| 833482.OC | 能量传播 | 2016-01-21 | 11.00 | 800.00 | 8,800.00 | 2.99 | -72.82% | 2015-12-08 | |
| 833559.OC | 亚太天能 | 2016-05-11 | 9.80 | 488.50 | 5,880.00 | 4.25 | -56.63% | 2015-12-08 | |
| 834992.OC | 上亿传媒 | 2015-12-14 | 4.63 | 50.00 | 231.50 | 2.22 | -52.05% | 2015-12-08 | |
| 430666.OC | 绿伞科技 | 2016-02-25 | 2.50 | 491.40 | 1,228.50 | 7.50 | 200.00% | 2015-12-07 | |
| 832045.OC | 红星药业 | 2016-03-09 | 10.00 | 70.00 | 700.00 | 4.76 | -52.40% | 2015-12-07 | |
| 831970.OC | 四川永强 | 2016-03-21 | 3.00 | 260.10 | 780.30 | 0.80 | -73.33% | 2015-12-07 | |
| 832347.OC | 太矿电气 | 2016-02-29 | 8.00 | 300.00 | 2,400.00 | 7.50 | -6.25% | 2015-12-07 | |
| 832499.OC | 天海流体 | 2016-01-21 | 2.00 | 851.61 | 2,000.00 | 9.28 | 364.00% | 2015-12-07 | |
| 832955.OC | 七丹药业 | 2016-01-21 | 1.28 | 1,400.00 | 1,792.00 | 1.75 | 36.72% | 2015-12-07 |

