定增提示
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 方案进度 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(万元) | 最新价 | 溢价率(%) | 首次公告日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 834367.OC | 美康基因 | 2016-05-31 | 3.80 | 304.00 | 1,155.20 | 2.00 | -47.37% | 2016-01-14 | |
| 835019.OC | 神尔科技 | 2016-03-14 | 1.70 | 350.00 | 595.00 | 1.00 | -41.18% | 2016-01-14 | |
| 835174.OC | 五新隧装 | 2016-03-03 | 6.00 | 430.00 | 2,700.00 | 28.76 | 379.33% | 2016-01-14 | |
| 430607.OC | 大树智能 | 2016-04-18 | 11.00 | 304.00 | 8,580.00 | 5.17 | -53.00% | 2016-01-13 | |
| 833035.OC | 大唐融合 | 2016-03-11 | 3.00 | 2,800.00 | 8,400.00 | 5.60 | 86.67% | 2016-01-13 | |
| 430351.OC | 爱科凯能 | 2016-04-19 | 5.00 | 82.56 | 412.81 | 0.69 | -86.20% | 2016-01-12 | |
| 832356.OC | 金华机械 | 2016-03-22 | 2.50 | 230.00 | 575.00 | 4.61 | 84.40% | 2016-01-12 | |
| 832524.OC | 尚洋信息 | 2016-05-27 | 3.00 | 57.50 | 174.00 | 2.43 | -19.00% | 2016-01-12 | |
| 832547.OC | 利策科技 | 2016-03-02 | 12.22 | 450.00 | 5,499.00 | 21.54 | 76.27% | 2016-01-12 | |
| 833585.OC | 千叶珠宝 | 2016-02-22 | 20.00 | 770.00 | 20,000.00 | 6.10 | -69.50% | 2016-01-12 | |
| 430080.OC | 尚水股份 | 2016-03-03 | 4.00 | 340.00 | 1,360.00 | 2.45 | -38.75% | 2016-01-11 | |
| 831492.OC | 安信种苗 | 2016-03-02 | 10.00 | 115.00 | 1,150.00 | 4.65 | -53.50% | 2016-01-11 | |
| 833018.OC | 摘牌清源 | 2016-03-21 | 12.00 | 137.00 | 12,000.00 | 0.00 | -100.00% | 2016-01-11 | |
| 833832.OC | 追日电气 | 2016-03-03 | 8.00 | 470.00 | 3,760.00 | 2.70 | -66.25% | 2016-01-11 | |
| 834377.OC | 德博科技 | 2016-04-05 | 4.32 | 400.00 | 1,727.27 | 6.00 | 38.95% | 2016-01-11 | |
| 430152.OC | 思银股份 | 2016-06-15 | 2.60 | 396.50 | 1,099.80 | 0.65 | -75.00% | 2016-01-08 | |
| 833006.OC | 通莞股份 | 2016-03-28 | 2.50 | 412.00 | 1,030.00 | 4.00 | 60.00% | 2016-01-08 | |
| 833105.OC | 华通科技 | 2016-03-17 | 2.00 | 1,100.00 | 2,200.00 | 2.41 | 20.50% | 2016-01-08 | |
| 834376.OC | 冠新软件 | 2016-02-18 | 24.00 | 135.00 | 4,560.00 | 10.97 | -54.29% | 2016-01-08 | |
| 834983.OC | 黑尊生物 | 2016-03-21 | 2.50 | 1,050.00 | 2,875.00 | 7.20 | 188.00% | 2016-01-08 |

