定增提示
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 方案进度 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(万元) | 最新价 | 溢价率(%) | 首次公告日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 832546.OC | 方德博纳 | 2016-07-27 | 1.15 | 2,766.89 | 3,181.93 | 12.26 | 966.09% | 2015-12-23 | |
| 834156.OC | 有米科技 | 2016-03-01 | 38.00 | 657.63 | 25,080.00 | 1.96 | -94.84% | 2015-12-23 | |
| 834641.OC | 中广影视 | 2016-04-13 | 4.76 | 5,179.50 | 32,000.00 | 0.13 | -97.27% | 2015-12-23 | |
| 831122.OC | 永信科技 | 2016-04-06 | 6.00 | 700.00 | 6,000.00 | 8.60 | 43.33% | 2015-12-22 | |
| 831195.OC | 三祥科技 | 2016-01-27 | 6.80 | 1,080.00 | 14,960.00 | 7.61 | 11.91% | 2015-12-22 | |
| 832850.OC | 大泽电极 | 2016-03-07 | 3.60 | 85.00 | 306.00 | 2.53 | -29.72% | 2015-12-22 | |
| 833755.OC | 扬德环能 | 2016-03-10 | 11.80 | 800.00 | 10,384.00 | 4.01 | -66.02% | 2015-12-22 | |
| 834195.OC | 华清飞扬 | 2016-01-28 | 66.00 | 180.00 | 11,880.00 | 2.50 | -96.21% | 2015-12-22 | |
| 834433.OC | 摘牌晖速 | 2016-03-30 | 3.80 | 798.13 | 4,500.00 | 0.08 | -97.89% | 2015-12-22 | |
| 430236.OC | 美兰股份 | 2016-02-15 | 4.50 | 178.00 | 801.00 | 4.96 | 10.22% | 2015-12-21 | |
| 430322.OC | 智合新天 | 2016-02-18 | 4.00 | 130.00 | 520.00 | 2.00 | -50.00% | 2015-12-21 | |
| 831175.OC | 派诺科技 | 2016-03-22 | 16.66 | 661.00 | 15,000.00 | 10.00 | -39.98% | 2015-12-21 | |
| 831601.OC | 威科姆 | 2016-02-23 | 15.00 | 1,200.00 | 18,000.00 | 1.25 | -91.67% | 2015-12-21 | |
| 831983.OC | 春盛中药 | 2016-04-20 | 11.00 | 120.00 | 1,320.00 | 3.48 | -68.36% | 2015-12-21 | |
| 832094.OC | 金昌蓝宇 | 2016-02-25 | 2.80 | 1,000.00 | 2,800.00 | 5.99 | 113.93% | 2015-12-21 | |
| 832447.OC | 森馥科技 | 2016-01-25 | 5.00 | 650.00 | 3,250.00 | 4.59 | -8.20% | 2015-12-21 | |
| 832956.OC | 光阳游乐 | 2016-01-26 | 1.49 | 700.00 | 1,043.00 | 1.50 | 0.67% | 2015-12-21 | |
| 834084.OC | 聚能鼎力 | 2016-01-29 | 16.79 | 64.41 | 1,081.38 | 0.65 | -96.13% | 2015-12-21 | |
| 834395.OC | 博信资产 | 2016-07-21 | 56.33 | 270.79 | 30,000.00 | 1.80 | -96.80% | 2015-12-21 | |
| 430215.OC | 必可测 | 2016-01-26 | 8.40 | 286.00 | 2,402.40 | 6.50 | -22.62% | 2015-12-18 |

