定增提示
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 方案进度 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(万元) | 最新价 | 溢价率(%) | 首次公告日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 871626.OC | 威力传动 | 2019-09-11 | 6.25 | 160.00 | 1,000.00 | 0.00 | -100.00% | 2019-07-29 | |
| 833866.OC | 紫翔生物 | 2019-10-21 | 3.00 | 100.00 | 300.00 | 0.62 | -79.33% | 2019-07-26 | |
| 870491.OC | 龙兴钛业 | 2019-10-15 | 3.10 | 226.00 | 700.60 | 10.00 | 222.58% | 2019-07-26 | |
| 837157.OC | 常胜电器 | 2019-09-10 | 15.00 | 200.00 | 3,000.00 | 0.00 | -100.00% | 2019-07-24 | |
| 872903.OC | ST万药 | 2019-09-18 | 2.67 | 800.00 | 2,136.00 | 16.10 | 503.00% | 2019-07-23 | |
| 831014.OC | 海联捷讯 | 2019-09-03 | 2.00 | 500.00 | 1,000.00 | 6.00 | 200.00% | 2019-07-22 | |
| 839944.OC | 神州精工 | 2019-09-12 | 1.50 | 1,386.40 | 2,079.60 | 0.89 | -40.67% | 2019-07-22 | |
| 832652.OC | 目乐医疗 | 2019-09-10 | 7.74 | 284.18 | 2,200.00 | 5.05 | -34.77% | 2019-07-19 | |
| 835297.OC | 东杨新材 | 2019-11-07 | 2.78 | 115.00 | 319.70 | 1.90 | -31.65% | 2019-07-19 | |
| 836805.OC | 安徽设计 | 2019-12-03 | 1.00 | 308.00 | 308.00 | 7.01 | 601.00% | 2019-07-17 | |
| 835565.OC | 中科国通 | 2019-09-30 | 2.40 | 360.00 | 864.00 | 2.10 | -12.50% | 2019-07-16 | |
| 831053.OC | 美佳新材 | 2019-08-08 | 3.50 | 2,000.00 | 7,000.00 | 4.41 | 26.00% | 2019-07-10 | |
| 837899.OC | 同华科技 | 2019-08-09 | 7.00 | 357.00 | 2,499.00 | 15.00 | 114.29% | 2019-07-05 | |
| 872926.OC | 码尚科技 | 2019-08-16 | 1.80 | 1,650.00 | 2,970.00 | 0.00 | -100.00% | 2019-07-04 | |
| 835092.OC | 钢银电商 | 2019-07-31 | 2.45 | 802.68 | 1,966.57 | 3.76 | 53.47% | 2019-07-03 | |
| 839411.OC | 涛生医药 | 2019-08-19 | 4.00 | 375.00 | 1,500.00 | 5.00 | 25.00% | 2019-07-01 | |
| 832974.OC | 鲜美种苗 | 2019-10-21 | 4.17 | 500.00 | 2,085.00 | 3.50 | -16.07% | 2019-06-28 | |
| 873038.OC | 捷甬达 | 2019-08-20 | 2.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | -100.00% | 2019-06-28 | |
| 832570.OC | 蓝海科技 | 2019-08-29 | 2.65 | 29.00 | 106.00 | 1.00 | -62.26% | 2019-06-27 | |
| 834520.OC | 万佳安 | 2019-09-18 | 18.80 | 1,139.00 | 26,413.20 | 17.00 | -9.57% | 2019-06-25 |

