定增提示
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 方案进度 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(万元) | 最新价 | 溢价率(%) | 首次公告日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 839929.OC | 诚创精密 | 2019-06-20 | 7.50 | 200.00 | 1,500.00 | 0.00 | -100.00% | 2019-03-08 | |
| 837062.OC | 同成医药 | 2019-04-08 | 4.00 | 435.00 | 1,740.00 | 7.69 | 92.25% | 2019-03-05 | |
| 872598.OC | 中物网 | 2019-04-09 | 7.00 | 78.00 | 546.00 | 12.00 | 71.43% | 2019-03-05 | |
| 872716.OC | 金彩影业 | 2019-04-09 | 1.26 | 1,746.03 | 2,200.00 | 0.00 | -100.00% | 2019-03-05 | |
| 830849.OC | 平原智能 | 2019-04-24 | 13.33 | 525.00 | 13,996.50 | 5.18 | -61.14% | 2019-03-04 | |
| 835185.OC | 贝特瑞 | 2019-04-16 | 6.67 | 455.63 | 3,037.50 | 181.89 | 2,626.99% | 2019-03-04 | |
| 833755.OC | 扬德环能 | 2019-05-09 | 2.29 | 89.00 | 218.70 | 4.01 | 75.11% | 2019-03-01 | |
| 835368.OC | 连城数控 | 2019-05-28 | 14.50 | 2,000.00 | 29,000.00 | 114.60 | 690.34% | 2019-03-01 | |
| 837747.OC | 长江文化 | 2019-06-13 | 16.32 | 819.52 | 25,000.00 | 5.20 | -68.14% | 2019-03-01 | |
| 831416.OC | 中境智能 | 2019-06-17 | 1.00 | 1,200.00 | 1,500.00 | 15.30 | 1,430.00% | 2019-02-28 | |
| 871433.OC | 捷佳润 | 2019-05-21 | 9.94 | 503.02 | 5,000.00 | 2.50 | -74.85% | 2019-02-28 | |
| 871578.OC | 恒美股份 | 2019-05-06 | 1.10 | 137.00 | 150.70 | 0.00 | -100.00% | 2019-02-28 | |
| 831619.OC | 五舟科技 | 2019-05-10 | 2.00 | 240.00 | 480.00 | 6.15 | 207.50% | 2019-02-25 | |
| 839120.OC | 壹创国际 | 2019-03-28 | 2.20 | 602.80 | 1,760.00 | 6.80 | 209.09% | 2019-02-22 | |
| 831394.OC | 南麟电子 | 2019-04-09 | 21.75 | 184.00 | 5,002.50 | 24.76 | 13.84% | 2019-02-21 | |
| 833984.OC | 民太安 | 2019-04-03 | 2.55 | 21.50 | 54.83 | 1.76 | -30.98% | 2019-02-21 | |
| 837184.OC | 新时股份 | 2019-03-28 | 3.50 | 857.14 | 3,000.00 | 3.80 | 8.57% | 2019-02-19 | |
| 871444.OC | 永信药品 | 2019-07-08 | 1.16 | 596.74 | 776.76 | 2.89 | 149.14% | 2019-02-19 | |
| 872516.OC | 时代银通 | 2019-04-04 | 3.40 | 180.00 | 612.00 | 12.76 | 275.29% | 2019-02-19 | |
| 831445.OC | 龙竹科技 | 2019-04-02 | 4.50 | 200.00 | 900.00 | 25.94 | 476.44% | 2019-02-18 |

