定增提示
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 方案进度 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(万元) | 最新价 | 溢价率(%) | 首次公告日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 836468.OC | 普发动力 | 2019-04-18 | 1.67 | 1,541.00 | 2,575.32 | 44.00 | 2,532.84% | 2019-02-18 | |
| 871500.OC | 三工钢桥 | 2019-03-28 | 2.50 | 1,000.00 | 2,500.00 | 0.00 | -100.00% | 2019-02-18 | |
| 836414.OC | 欧普泰 | 2019-03-25 | 6.50 | 86.00 | 559.00 | 39.14 | 502.15% | 2019-02-14 | |
| 831502.OC | 东都节能 | 2019-04-08 | 1.44 | 138.89 | 200.00 | 1.62 | 12.50% | 2019-02-13 | |
| 870689.OC | 淘车无忧 | 2019-04-03 | 22.94 | 217.96 | 5,000.00 | 11.01 | -52.01% | 2019-02-13 | |
| 870851.OC | 共享伟业 | 2019-04-09 | 1.00 | 800.00 | 800.00 | 12.70 | 1,170.00% | 2019-02-13 | |
| 834162.OC | 江平生物 | 2020-04-23 | 12.00 | 50.00 | 7,200.00 | 8.91 | -25.75% | 2019-01-31 | |
| 832879.OC | 开瑞物流 | 2019-03-22 | 4.10 | 68.41 | 280.50 | 1.50 | -63.41% | 2019-01-29 | |
| 832593.OC | 森宝电器 | 2019-03-27 | 5.28 | 378.45 | 2,000.00 | 1.78 | -66.32% | 2019-01-28 | |
| 833165.OC | 智科股份 | 2019-04-01 | 4.00 | 295.00 | 1,200.00 | 5.22 | 30.50% | 2019-01-28 | |
| 836047.OC | 信元网安 | 2019-03-14 | 5.00 | 200.00 | 1,000.00 | 2.81 | -43.80% | 2019-01-28 | |
| 839113.OC | 思存科技 | 2019-03-29 | 5.00 | 440.00 | 2,200.00 | 0.00 | -100.00% | 2019-01-28 | |
| 833302.OC | 羌山农牧 | 2019-03-04 | 2.85 | 1,460.00 | 4,161.00 | 4.45 | 56.14% | 2019-01-25 | |
| 833486.OC | 前程人力 | 2019-04-26 | 2.50 | 145.00 | 362.50 | 6.39 | 155.60% | 2019-01-25 | |
| 839658.OC | 摘牌鹍骐 | 2019-06-13 | 1.45 | 700.00 | 1,015.00 | 4.58 | 215.86% | 2019-01-25 | |
| 870101.OC | 玖零股份 | 2019-03-20 | 5.00 | 100.00 | 500.00 | 5.39 | 7.80% | 2019-01-25 | |
| 838753.OC | 天元装备 | 2019-04-01 | 3.00 | 790.00 | 2,370.00 | 2.49 | -17.00% | 2019-01-22 | |
| 837129.OC | 太阳股份 | 2019-03-12 | 8.94 | 1,274.00 | 11,389.56 | 0.00 | -100.00% | 2019-01-21 | |
| 832882.OC | 金沙数控 | 2019-04-29 | 4.00 | 300.00 | 1,200.00 | 0.00 | -100.00% | 2019-01-17 | |
| 833063.OC | 高华股份 | 2019-03-19 | 2.20 | 2,770.00 | 6,094.00 | 2.03 | -7.73% | 2019-01-17 |

