定增提示
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 方案进度 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(万元) | 最新价 | 溢价率(%) | 首次公告日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 832397.OC | 恒神股份 | 2019-03-13 | 1.24 | 206,419.25 | 255,959.87 | 5.04 | 306.45% | 2019-01-16 | |
| 833006.OC | 通莞股份 | 2019-03-12 | 7.25 | 138.00 | 1,000.50 | 4.00 | -44.83% | 2019-01-15 | |
| 837459.OC | 帝华科技 | 2019-04-01 | 3.38 | 316.00 | 1,068.08 | 6.39 | 89.05% | 2019-01-15 | |
| 837971.OC | 锑玛工具 | 2019-02-19 | 10.20 | 270.00 | 2,754.00 | 7.74 | -24.12% | 2019-01-15 | |
| 873055.OC | 天洲股份 | 2019-07-10 | 2.60 | 466.15 | 1,212.00 | 2.80 | 7.69% | 2019-01-15 | |
| 837368.OC | 快乐营 | 2019-03-11 | 8.80 | 340.91 | 3,000.00 | 8.80 | 0.00% | 2019-01-14 | |
| 870496.OC | 港峰股份 | 2019-04-09 | 2.15 | 510.00 | 1,096.50 | 3.10 | 44.19% | 2019-01-14 | |
| 837633.OC | 晨达股份 | 2019-03-08 | 1.38 | 282.50 | 389.85 | 0.00 | -100.00% | 2019-01-10 | |
| 839826.OC | 飞沃科技 | 2019-04-04 | 10.67 | 468.75 | 5,000.00 | 18.00 | 68.70% | 2019-01-10 | |
| 872572.OC | 富尔特 | 2019-04-08 | 1.58 | 1,000.00 | 1,580.00 | 1.61 | 1.90% | 2019-01-10 | |
| 832670.OC | 数亮科技 | 2019-02-22 | 9.00 | 120.00 | 1,080.00 | 11.80 | 31.11% | 2019-01-09 | |
| 832415.OC | 联合普肯 | 2019-04-01 | 3.00 | 271.00 | 900.00 | 3.00 | 0.00% | 2019-01-08 | |
| 832567.OC | 伟志股份 | 2019-03-18 | 2.40 | 336.70 | 840.48 | 6.15 | 156.25% | 2019-01-08 | |
| 833464.OC | 苏州沪云 | 2019-02-26 | 9.10 | 329.67 | 3,000.00 | 14.86 | 63.30% | 2019-01-08 | |
| 833836.OC | 盛祥电子 | 2019-04-04 | 2.80 | 1,220.00 | 3,416.00 | 1.14 | -59.29% | 2019-01-08 | |
| 833832.OC | 追日电气 | 2019-02-15 | 2.50 | 800.00 | 2,000.00 | 2.70 | 8.00% | 2019-01-07 | |
| 835272.OC | 凯基生物 | 2019-02-28 | 10.00 | 500.00 | 5,000.00 | 3.21 | -67.90% | 2019-01-07 | |
| 870566.OC | 领瑞达 | 2019-03-21 | 1.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.45 | -55.00% | 2019-01-03 | |
| 830993.OC | 壹玖壹玖 | 2019-01-31 | 50.92 | 3,927.73 | 200,000.01 | 34.69 | -31.87% | 2019-01-02 | |
| 832056.OC | 春光股份 | 2019-02-18 | 2.90 | 350.00 | 1,015.00 | 7.50 | 158.62% | 2019-01-02 |

