定增提示
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 方案进度 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(万元) | 最新价 | 溢价率(%) | 首次公告日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 871949.OC | 瑞丰信息 | 2019-07-18 | 10.59 | 188.89 | 2,000.00 | 4.50 | -57.50% | 2019-05-31 | |
| 872732.OC | 壹度股份 | 2019-08-14 | 1.10 | 650.00 | 1,050.00 | 1.01 | -8.18% | 2019-05-31 | |
| 872417.OC | 荣骏检测 | 2019-08-22 | 2.40 | 436.39 | 1,047.33 | 6.45 | 168.75% | 2019-05-30 | |
| 872677.OC | 天朔医疗 | 2019-07-30 | 1.50 | 3,018.00 | 4,527.00 | 10.00 | 566.67% | 2019-05-28 | |
| 871551.OC | 清泉水务 | 2019-07-05 | 2.00 | 305.00 | 610.00 | 5.05 | 152.50% | 2019-05-27 | |
| 430208.OC | 优炫软件 | 2019-07-03 | 15.50 | 1,790.50 | 27,752.75 | 8.74 | -43.61% | 2019-05-24 | |
| 833464.OC | 苏州沪云 | 2019-07-08 | 1.00 | 21.60 | 21.60 | 14.86 | 1,386.00% | 2019-05-22 | |
| 837674.OC | 米乐星 | 2019-06-24 | 1.00 | 208.00 | 208.00 | 1.55 | 55.00% | 2019-05-22 | |
| 835391.OC | 百事宝 | 2019-07-17 | 5.40 | 555.56 | 3,000.00 | 6.60 | 22.22% | 2019-05-21 | |
| 871621.OC | 金誉股份 | 2019-06-19 | 3.18 | 3,144.65 | 10,000.00 | 3.38 | 6.29% | 2019-05-21 | |
| 872720.OC | 赫尔墨斯 | 2019-06-25 | 43.10 | 53.36 | 2,300.00 | 5.00 | -88.40% | 2019-05-20 | |
| 430385.OC | 中一检测 | 2019-07-11 | 7.18 | 255.00 | 1,830.90 | 8.08 | 12.53% | 2019-05-17 | |
| 833526.OC | 北林科技 | 2019-07-05 | 1.75 | 3,746.94 | 6,565.47 | 9.34 | 433.04% | 2019-05-17 | |
| 838641.OC | 合佳医药 | 2019-07-25 | 6.00 | 2,049.33 | 15,000.00 | 5.85 | -2.50% | 2019-05-17 | |
| 830844.OC | 鸿远电气 | 2019-10-17 | 1.70 | 739.42 | 1,257.01 | 3.00 | 76.47% | 2019-05-16 | |
| 837986.OC | 金锁安防 | 2019-06-13 | 7.00 | 186.00 | 1,302.00 | 4.17 | -40.43% | 2019-05-15 | |
| 833819.OC | 颖泰生物 | 2019-06-12 | 5.55 | 1,980.00 | 20,160.00 | 6.97 | 25.59% | 2019-05-14 | |
| 430077.OC | 道隆软件 | 2019-09-17 | 4.50 | 18.00 | 81.00 | 1.30 | -71.11% | 2019-05-13 | |
| 835359.OC | 百通能源 | 2019-06-04 | 6.30 | 800.00 | 5,040.00 | 3.85 | -38.89% | 2019-05-08 | |
| 870566.OC | 领瑞达 | 2019-07-02 | 3.33 | 445.00 | 4,950.00 | 0.45 | -86.49% | 2019-05-07 |

