定增提示
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 方案进度 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(万元) | 最新价 | 溢价率(%) | 首次公告日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 835512.OC | 华翼蓝天 | 2019-05-20 | 5.60 | 716.00 | 4,037.60 | 4.50 | -19.64% | 2019-04-02 | |
| 838578.OC | 东方信达 | 2019-11-06 | 4.05 | 150.02 | 1,620.00 | 3.44 | -15.06% | 2019-04-02 | |
| 430703.OC | 高山水 | 2019-05-24 | 4.09 | 115.00 | 470.35 | 2.98 | -27.14% | 2019-04-01 | |
| 832757.OC | 景安网络 | 2019-05-17 | 6.48 | 462.96 | 3,000.00 | 0.00 | -100.00% | 2019-04-01 | |
| 836352.OC | 绿水股份 | 2019-06-26 | 2.71 | 738.01 | 2,000.00 | 0.00 | -100.00% | 2019-03-29 | |
| 871615.OC | 德胜股份 | 2019-05-06 | 1.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.60 | -40.00% | 2019-03-28 | |
| 837443.OC | 蓝天集团 | 2019-06-06 | 3.00 | 1,225.00 | 4,500.00 | 1.88 | -37.33% | 2019-03-25 | |
| 870111.OC | 昂捷信息 | 2019-05-17 | 8.50 | 120.00 | 1,020.00 | 25.11 | 195.41% | 2019-03-22 | |
| 831091.OC | 精冶源 | 2019-06-04 | 1.70 | 1,064.72 | 1,810.54 | 3.88 | 128.24% | 2019-03-21 | |
| 838646.OC | 三宝农业 | 2019-04-22 | 1.30 | 535.00 | 695.50 | 0.46 | -64.62% | 2019-03-21 | |
| 870420.OC | 卫星定位 | 2019-05-14 | 1.85 | 740.00 | 1,369.00 | 5.95 | 221.62% | 2019-03-20 | |
| 832077.OC | 华创合成 | 2019-05-17 | 10.40 | 545.97 | 7,280.00 | 13.99 | 34.52% | 2019-03-19 | |
| 835602.OC | ST筑想 | 2019-05-14 | 12.48 | 245.00 | 3,057.60 | 12.48 | 0.00% | 2019-03-19 | |
| 838365.OC | 沃格股份 | 2019-04-30 | 26.04 | 53.76 | 1,400.00 | 6.69 | -74.31% | 2019-03-19 | |
| 871553.OC | 凯腾精工 | 2019-04-30 | 2.00 | 729.50 | 1,500.00 | 6.95 | 247.50% | 2019-03-18 | |
| 835133.OC | 双龙电机 | 2019-06-18 | 3.00 | 850.83 | 2,552.50 | 11.00 | 266.67% | 2019-03-15 | |
| 839694.OC | 常电股份 | 2019-05-13 | 4.60 | 326.00 | 1,499.60 | 4.90 | 6.52% | 2019-03-15 | |
| 871330.OC | 优比贝柠 | 2019-05-08 | 5.67 | 96.00 | 2,000.00 | 8.00 | 41.09% | 2019-03-15 | |
| 835361.OC | 广尔纳 | 2019-05-31 | 5.00 | 250.00 | 1,250.00 | 0.46 | -90.80% | 2019-03-12 | |
| 872720.OC | 赫尔墨斯 | 2019-04-09 | 43.10 | 62.64 | 2,700.00 | 5.00 | -88.40% | 2019-03-12 |

