机构持仓
| 证券代码 | 证券名称 | 最新收盘价(元) | 投资机构 | 持股价格(元) | 投资数量(万股) | 投资金额(万元) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 833658.OC | 铁血科技 | 4.41 | 人民网股份有限公司 | 2.85 | 91.33 | 260.30 | 2019-02-13 |
| 872726.OC | 中机试验 | 0.00 | 吉林省科技投资基金有限公司 | 4.48 | 446.51 | 2,000.00 | 2019-02-12 |
| 831289.OC | 丰泽股份 | 3.93 | 衡水市大恒战新产业股权投资基金中心(有限合伙) | 3.30 | 910.00 | 3,003.00 | 2019-01-31 |
| 830993.OC | 壹玖壹玖 | 34.69 | 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司 | 50.92 | 3,927.73 | 200,000.01 | 2019-01-31 |
| 839836.OC | 中海康 | 16.01 | 沈阳德鸿创新创业投资合伙企业(有限合伙) | 22.75 | 65.95 | 1,500.00 | 2019-01-30 |
| 872334.OC | 科炬生物 | 69.96 | 上海易都实业有限公司 | 7.57 | 32.00 | 242.24 | 2019-01-30 |
| 834062.OC | 科润智控 | 5.59 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 3.50 | 114.00 | 399.00 | 2019-01-28 |
| 834062.OC | 科润智控 | 5.59 | 杭州红土成长投资合伙企业(有限合伙) | 3.50 | 456.00 | 1,596.00 | 2019-01-28 |
| 834062.OC | 科润智控 | 5.59 | 杭州下城产业投资基金有限公司 | 3.50 | 428.00 | 1,498.00 | 2019-01-28 |
| 871091.OC | 豪能科技 | 8.48 | 四川荣信投资有限责任公司 | 3.90 | 1,305.00 | 5,089.50 | 2019-01-28 |
| 835963.OC | 安人股份 | 18.00 | 浙江崇商投资管理有限公司 | 4.00 | 110.00 | 440.00 | 2019-01-28 |
| 835963.OC | 安人股份 | 18.00 | 浙江汇涌投资管理有限公司 | 4.00 | 550.00 | 2,200.00 | 2019-01-28 |
| 830944.OC | 景尚旅业 | 7.02 | 常州广播影视传媒集团有限公司 | 10.00 | 200.00 | 2,000.00 | 2019-01-28 |
| 830944.OC | 景尚旅业 | 7.02 | 常州市五星对外经济贸易总公司 | 10.00 | 200.00 | 2,000.00 | 2019-01-28 |
| 830944.OC | 景尚旅业 | 7.02 | 常州瑞源创业投资有限公司 | 10.00 | 200.00 | 2,000.00 | 2019-01-28 |
| 830944.OC | 景尚旅业 | 7.02 | 江苏苏汽旅游集团有限公司 | 10.00 | 400.00 | 4,000.00 | 2019-01-28 |
| 430047.OC | 诺思兰德 | 16.00 | 上海联创君浙创业投资中心(有限合伙) | 11.23 | 267.14 | 3,000.00 | 2019-01-25 |
| 430047.OC | 诺思兰德 | 16.00 | 天津华金锦天医药医疗创业投资合伙企业(有限合伙) | 11.23 | 445.24 | 5,000.00 | 2019-01-25 |
| 835409.OC | 佰惠生 | 5.80 | 内蒙古国储新能源创业投资中心(有限合伙) | 11.00 | 338.00 | 3,718.00 | 2019-01-24 |
| 833308.OC | 德威股份 | 0.87 | 上海宝耀五矿贸易进出口(集团)有限公司 | 5.35 | 40.00 | 214.00 | 2019-01-24 |

