机构持仓
| 证券代码 | 证券名称 | 最新收盘价(元) | 投资机构 | 持股价格(元) | 投资数量(万股) | 投资金额(万元) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 833308.OC | 德威股份 | 0.87 | 上海豪亨投资管理有限公司 | 5.35 | 45.00 | 240.75 | 2019-01-24 |
| 430375.OC | 星立方 | 1.37 | 云南南天电子信息产业股份有限公司 | 3.64 | 2,600.00 | 9,464.00 | 2019-01-23 |
| 831177.OC | 深冷能源 | 15.12 | 河南心连心化肥有限公司 | 3.50 | 2,700.00 | 9,450.00 | 2019-01-22 |
| 832522.OC | 纳科诺尔 | 11.82 | 邢台市邢新股权投资基金中心(有限合伙) | 8.00 | 625.00 | 5,000.00 | 2019-01-21 |
| 838162.OC | 祥龙科技 | 6.80 | 人保(苏州)科技保险创业投资企业(有限合伙) | 6.56 | 228.65 | 1,499.94 | 2019-01-21 |
| 838641.OC | 合佳医药 | 5.85 | 石家庄盛景医药股权投资基金中心(有限合伙) | 6.75 | 445.00 | 3,003.75 | 2019-01-17 |
| 830846.OC | 格林检测 | 5.90 | 山东高创建设投资集团有限公司 | 5.50 | 1,000.00 | 5,500.00 | 2019-01-16 |
| 838741.OC | 优客传媒 | 1.71 | 竞技世界(杭州)网络技术有限公司 | 32.00 | 93.75 | 3,000.00 | 2019-01-16 |
| 870204.OC | 沪江材料 | 13.65 | 苏州盛璟创新创业投资企业(有限合伙) | 13.18 | 136.57 | 1,799.99 | 2019-01-15 |
| 839680.OC | 广道高新 | 15.00 | 新疆贯喜握驰股权投资合伙企业(有限合伙) | 10.00 | 140.00 | 1,400.00 | 2019-01-14 |
| 839680.OC | 广道高新 | 15.00 | 共青城力合智汇壹号投资管理合伙企业(有限合伙) | 10.00 | 65.00 | 650.00 | 2019-01-14 |
| 839680.OC | 广道高新 | 15.00 | 深圳力合融通创业投资有限公司 | 10.00 | 30.00 | 300.00 | 2019-01-14 |
| 839680.OC | 广道高新 | 15.00 | 广东粤科汕华创业投资有限公司 | 10.00 | 100.00 | 1,000.00 | 2019-01-14 |
| 872721.OC | 俊杰新材 | 0.00 | 江苏永疆环保科技有限公司 | 3.00 | 30.00 | 90.00 | 2019-01-10 |
| 831063.OC | 安泰股份 | 8.21 | 安徽安华创新风险投资基金有限公司 | 12.00 | 374.64 | 4,495.63 | 2019-01-10 |
| 831063.OC | 安泰股份 | 8.21 | 铜陵发展投资集团有限公司 | 12.00 | 374.64 | 4,495.63 | 2019-01-10 |
| 831063.OC | 安泰股份 | 8.21 | 安徽祯瑞能节能环保产业投资合伙企业(有限合伙) | 12.00 | 299.71 | 3,596.51 | 2019-01-10 |
| 831063.OC | 安泰股份 | 8.21 | 宁波梅山保税港区鹭鑫投资管理合伙企业(有限合伙) | 12.00 | 74.93 | 899.13 | 2019-01-10 |
| 870040.OC | 思源股份 | 8.38 | 盐城市城南新区大数据产业创投基金(有限合伙) | 10.13 | 98.73 | 1,000.00 | 2019-01-09 |
| 871813.OC | 年轮映画 | 4.02 | 京津冀华夏冀财大厂影视产业发展基金(有限合伙) | 11.67 | 171.38 | 2,000.00 | 2019-01-09 |

