机构持仓

证券代码 证券名称 最新收盘价(元) 投资机构 持股价格(元) 投资数量(万股) 投资金额(万元) 公告日期
872507.OC 羊羊股份 3.47 内蒙古明大投资有限责任公司 3.00 100.00 300.00 2018-09-21
832694.OC 维冠机电 9.86 厦门乾尧股权投资合伙企业(有限合伙) 15.00 120.00 1,800.00 2018-09-21
832694.OC 维冠机电 9.86 珠海华金创盈二号股权投资基金合伙企业(有限合伙) 15.00 850.00 12,750.00 2018-09-21
839750.OC 红河谷 11.20 黑龙江省工业投资基金(有限合伙) 2.00 1,515.00 3,030.00 2018-09-20
871012.OC 穿越科技 3.39 江苏美辰环境建设工程有限公司 5.00 40.00 200.00 2018-09-17
871012.OC 穿越科技 3.39 镇江百易晟丝路屏媒管理咨询中心(有限合伙) 5.00 60.00 300.00 2018-09-17
871012.OC 穿越科技 3.39 江苏怡智福科技有限公司 5.00 120.00 600.00 2018-09-17
836996.OC 益模科技 3.00 华融天泽高投湖北智能制造与技术服务创业投资有限公司 11.02 136.12 1,500.00 2018-09-17
836908.OC 乔发科技 2.56 无锡市金程创业投资有限公司 5.00 100.00 500.00 2018-09-17
838981.OC 钜芯集成 18.50 无锡赛天智航投资管理中心(有限合伙) 16.00 31.25 500.00 2018-09-14
838981.OC 钜芯集成 18.50 无锡市金程创业投资有限公司 16.00 50.00 800.00 2018-09-14
838981.OC 钜芯集成 18.50 苏州疌泉致芯股权投资合伙企业(有限合伙) 16.00 187.50 3,000.00 2018-09-14
839284.OC 万盛科技 5.00 镇江高新创业投资有限公司 4.50 110.00 495.00 2018-09-13
839284.OC 万盛科技 5.00 苏州高创天使三号投资合伙企业(有限合伙) 4.50 110.00 495.00 2018-09-13
839284.OC 万盛科技 5.00 苏州吴中科技创业投资有限公司 4.50 110.00 495.00 2018-09-13
836775.OC 高迪股份 10.52 六安市裕安区裕达股权投资合伙企业(有限合伙) 10.15 246.30 2,500.00 2018-09-13
835595.OC 固润科技 4.02 霍尔果斯泽渊股权投资合伙企业(有限合伙) 7.50 296.00 2,220.00 2018-09-13
870637.OC 裕隆气体 6.60 兰州科技产业发展投资基金(有限合伙) 2.50 1,200.00 3,000.00 2018-09-13
833319.OC 比酷股份 4.27 无锡华莱坞文化产业投资企业(有限合伙) 9.03 55.37 500.00 2018-09-12
833319.OC 比酷股份 4.27 无锡市金程创业投资有限公司 9.03 55.37 500.00 2018-09-12
4008303630