机构持仓
| 证券代码 | 证券名称 | 最新收盘价(元) | 投资机构 | 持股价格(元) | 投资数量(万股) | 投资金额(万元) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 833082.OC | 龙凤山 | 7.00 | 驻马店市驿兴建设发展有限公司 | 6.00 | 333.30 | 1,999.80 | 2018-12-24 |
| 833082.OC | 龙凤山 | 7.00 | 确山县城乡一体化建设发展有限公司 | 6.00 | 333.30 | 1,999.80 | 2018-12-24 |
| 871433.OC | 捷佳润 | 2.50 | 云南云天化集团投资有限公司 | 9.73 | 462.49 | 4,500.00 | 2018-12-21 |
| 838410.OC | 晶珠藏药 | 4.60 | 宁波梅山保税港区睿隆投资合伙企业(有限合伙) | 10.00 | 150.00 | 1,500.00 | 2018-12-20 |
| 430703.OC | 高山水 | 2.98 | 北京建工投资发展有限责任公司 | 4.09 | 733.50 | 3,000.00 | 2018-12-20 |
| 871056.OC | 江苏华商 | 13.90 | 无锡金程梁食创业投资有限公司 | 5.80 | 110.00 | 638.00 | 2018-12-17 |
| 871056.OC | 江苏华商 | 13.90 | 无锡金投信安投资企业(有限合伙) | 5.80 | 160.00 | 928.00 | 2018-12-17 |
| 837181.OC | 智诺科技 | 2.55 | 杭州余杭产业基金有限公司 | 3.80 | 520.00 | 1,976.00 | 2018-12-17 |
| 832637.OC | 华源磁业 | 3.08 | 宁波梅山保税港区顾家投资管理有限公司 | 1.07 | 1,940.00 | 2,068.04 | 2018-12-14 |
| 831740.OC | 地平线 | 3.60 | 上海经实资产管理有限公司 | 4.00 | 150.00 | 600.00 | 2018-12-14 |
| 872166.OC | 新烽光电 | 17.55 | 太平洋证券股份有限公司 | 5.50 | 40.00 | 220.00 | 2018-12-13 |
| 872166.OC | 新烽光电 | 17.55 | 华金证券股份有限公司 | 5.50 | 80.00 | 440.00 | 2018-12-13 |
| 872166.OC | 新烽光电 | 17.55 | 天风证券股份有限公司 | 5.50 | 95.00 | 522.50 | 2018-12-13 |
| 839946.OC | 华阳变速 | 7.56 | 老河口市生龙机械有限公司 | 2.20 | 100.00 | 220.00 | 2018-12-12 |
| 839946.OC | 华阳变速 | 7.56 | 十堰华阳投资有限公司 | 2.20 | 600.00 | 1,320.00 | 2018-12-12 |
| 838712.OC | 鸿全兴业 | 2.28 | 重庆荣新环保产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 3.80 | 263.00 | 999.40 | 2018-12-07 |
| 872362.OC | 奥森迪科 | 0.00 | 深圳市稳正长源投资中心(有限合伙) | 10.50 | 48.57 | 510.00 | 2018-12-06 |
| 872362.OC | 奥森迪科 | 0.00 | 深圳市稳正长盛投资管理有限公司 | 10.50 | 18.10 | 190.00 | 2018-12-06 |
| 833514.OC | 中创发 | 0.00 | 嘉兴康橙月异投资管理合伙企业(有限合伙) | 2.50 | 600.00 | 1,500.00 | 2018-12-04 |
| 839044.OC | 青藤文化 | 12.88 | 深圳市腾讯创业基地发展有限公司 | 7.06 | 448.40 | 3,166.60 | 2018-11-30 |

