机构持仓
| 证券代码 | 证券名称 | 最新收盘价(元) | 投资机构 | 持股价格(元) | 投资数量(万股) | 投资金额(万元) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 870522.OC | ST信隆行 | 2.32 | 深圳市盘古帮帮创业孵化有限公司 | 2.60 | 45.00 | 117.00 | 2018-10-16 |
| 870522.OC | ST信隆行 | 2.32 | 华西证券股份有限公司 | 2.60 | 10.00 | 26.00 | 2018-10-16 |
| 832985.OC | 熊猫传媒 | 0.92 | 北京杲宬文化传媒有限公司 | 5.00 | 10.00 | 50.00 | 2018-10-15 |
| 832985.OC | 熊猫传媒 | 0.92 | 浙江三创影视文化传媒有限公司 | 5.00 | 200.00 | 1,000.00 | 2018-10-15 |
| 832985.OC | 熊猫传媒 | 0.92 | 嘉腾玖号股权投资基金(广州)合伙企业(有限合伙) | 5.00 | 360.00 | 1,800.00 | 2018-10-15 |
| 838883.OC | 酒便利 | 15.79 | 北京正一堂营销咨询有限公司 | 18.00 | 34.90 | 628.11 | 2018-10-15 |
| 838883.OC | 酒便利 | 15.79 | 河南新盛林商贸有限公司 | 18.00 | 178.36 | 3,210.40 | 2018-10-15 |
| 835586.OC | 景典股份 | 5.20 | 中州蓝海投资管理有限公司 | 4.40 | 113.64 | 500.02 | 2018-10-10 |
| 830894.OC | 紫竹装备 | 2.60 | 鞍山泓泽股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 4.00 | 1,000.00 | 4,000.00 | 2018-10-10 |
| 871656.OC | 远盾网络 | 15.00 | 中汽联合汽车零部件连锁有限公司 | 162.84 | 3.07 | 500.00 | 2018-10-10 |
| 833349.OC | 鼎隆智装 | 5.53 | 太原科创嘉德创业投资中心(有限合伙) | 2.86 | 349.65 | 1,000.00 | 2018-10-08 |
| 870805.OC | 高信股份 | 4.98 | 青岛中科清晨股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 13.80 | 90.00 | 1,242.00 | 2018-10-08 |
| 870805.OC | 高信股份 | 4.98 | 青岛嘉鸿壹号创业投资基金企业(有限合伙) | 13.80 | 215.00 | 2,967.00 | 2018-10-08 |
| 835376.OC | 丰年科技 | 4.29 | 人保(苏州)科技保险创业投资企业(有限合伙) | 5.81 | 120.00 | 697.20 | 2018-09-28 |
| 839009.OC | 弘扬软件 | 4.74 | 江苏毅达成果创新创业投资基金(有限合伙) | 10.00 | 263.90 | 2,639.00 | 2018-09-26 |
| 834738.OC | 民祥医药 | 5.74 | 河北冀财嘉德股权投资基金(有限合伙) | 9.00 | 222.00 | 1,998.00 | 2018-09-26 |
| 871084.OC | 高新现代 | 3.31 | 深圳智宸创业投资合伙企业(有限合伙) | 5.00 | 100.00 | 500.00 | 2018-09-25 |
| 871084.OC | 高新现代 | 3.31 | 宁波梅山保税港区温合创业投资合伙企业(有限合伙) | 5.00 | 200.00 | 1,000.00 | 2018-09-25 |
| 834992.OC | 上亿传媒 | 2.22 | 上海富泽投资有限公司 | 2.90 | 10.00 | 29.00 | 2018-09-25 |
| 834992.OC | 上亿传媒 | 2.22 | 至善徽(深圳)投资中心(有限合伙) | 2.90 | 131.00 | 379.90 | 2018-09-25 |

