机构持仓
| 证券代码 | 证券名称 | 最新收盘价(元) | 投资机构 | 持股价格(元) | 投资数量(万股) | 投资金额(万元) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 837408.OC | 海普锐 | 2.86 | 菲尼克斯(中国)投资有限公司 | 3.54 | 933.33 | 3,300.00 | 2018-10-26 |
| 835857.OC | 百甲科技 | 7.06 | 徐州国盛鸿运创业投资有限公司 | 5.50 | 181.80 | 999.90 | 2018-10-26 |
| 835857.OC | 百甲科技 | 7.06 | 天津仁爱盛盈企业管理有限公司 | 5.50 | 545.40 | 2,999.70 | 2018-10-26 |
| 838934.OC | 叙简科技 | 4.88 | 诸暨浙科乐英创业投资合伙企业(有限合伙) | 11.71 | 68.32 | 800.00 | 2018-10-25 |
| 838934.OC | 叙简科技 | 4.88 | 杭州浙科盛元创业投资合伙企业(有限合伙) | 11.71 | 51.24 | 600.00 | 2018-10-25 |
| 838934.OC | 叙简科技 | 4.88 | 杭州云栖创投股权投资合伙企业(有限合伙) | 11.71 | 42.70 | 500.00 | 2018-10-25 |
| 838934.OC | 叙简科技 | 4.88 | 杭州锦杏谷创业投资合伙企业(有限合伙) | 11.71 | 42.70 | 500.00 | 2018-10-25 |
| 839367.OC | 朗高养老 | 18.00 | 宁波明秋医养投资管理合伙企业(有限合伙) | 15.20 | 95.80 | 1,456.16 | 2018-10-22 |
| 831278.OC | 泰德股份 | 4.78 | 山东黄金创业投资有限公司 | 8.30 | 150.00 | 1,245.00 | 2018-10-19 |
| 831278.OC | 泰德股份 | 4.78 | 厦门市汇富花开股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 8.30 | 180.00 | 1,494.00 | 2018-10-19 |
| 835847.OC | 金钻石油 | 11.50 | 陕西景瀚投资管理合伙企业(有限合伙) | 5.00 | 300.00 | 1,500.00 | 2018-10-19 |
| 835847.OC | 金钻石油 | 11.50 | 西安航天基地创新投资有限公司 | 5.00 | 300.00 | 1,500.00 | 2018-10-19 |
| 832219.OC | 建装业 | 0.50 | 万丰锦源投资有限公司 | 8.00 | 625.00 | 5,000.00 | 2018-10-18 |
| 839622.OC | 君信品牌 | 8.00 | 上海华旭投资有限公司 | 32.00 | 31.25 | 1,000.00 | 2018-10-17 |
| 839622.OC | 君信品牌 | 8.00 | 上海浩鋆投资管理中心(有限合伙) | 32.00 | 93.75 | 3,000.00 | 2018-10-17 |
| 871469.OC | 铭汉股份 | 0.00 | 广东富成创业投资有限公司 | 2.03 | 78.24 | 158.82 | 2018-10-17 |
| 831503.OC | 广安生物 | 0.57 | 河南农投产业投资有限公司 | 5.00 | 1,000.00 | 5,000.00 | 2018-10-17 |
| 838526.OC | 鑫英泰 | 16.33 | 武汉烽火光电子信息创业投资基金企业(有限合伙) | 10.50 | 96.00 | 1,008.00 | 2018-10-17 |
| 835598.OC | 摘牌云车 | 5.00 | 长春市众和融实业有限责任公司 | 4.60 | 50.00 | 230.00 | 2018-10-16 |
| 835598.OC | 摘牌云车 | 5.00 | 长春科技风险投资有限公司 | 4.60 | 110.00 | 506.00 | 2018-10-16 |

