最新业绩

  报告期:    
证券代码 证券简称 公告日期 每股收益 营业收入(万元) 同比% 净利润(万元) 同比% 每股净资产 净资产收益率 每股经营现金流 资产负债率 销售毛利率
872759.OC 玮硕恒基 2021-10-18 1.56 31,012.78 58.21 3,409.43 62.81 3.28 47.57 0.65 66.37 28.04
834316.OC 振威会展 2020-04-30 1.57 29,500.13 18.89 4,837.39 14.53 9.74 16.16 1.59 17.99 50.47
838795.OC 风景园林 2020-06-19 1.57 105,254.38 48.79 11,999.08 23.29 7.28 21.64 0.12 59.02 23.39
836442.OC 群智合 2020-04-24 1.58 49,324.57 -50.55 3,130.97 36.31 3.30 47.88 2.59 69.01 17.23
871694.OC 中裕科技 2020-04-10 1.58 34,176.46 -22.33 7,897.67 15.90 4.22 37.40 1.43 28.92 48.89
831184.OC 强盛股份 2020-04-29 1.59 68,355.47 3.60 16,445.85 38.21 5.67 27.97 2.03 17.18 37.24
872523.OC 权星智控 2020-04-20 1.60 6,118.88 15.38 1,595.94 35.35 4.19 38.04 1.62 53.20 44.88
838293.OC 般若股份 2020-05-28 1.60 10,286.39 -3.59 821.80 5.48 5.69 28.04 0.10 52.72 28.00
835861.OC 奥诺科技 2020-04-23 1.60 10,479.39 38.10 1,632.20 26.43 4.98 32.16 1.86 49.37 28.11
430388.OC 苏大明世 2020-04-22 1.60 2,448.67 8.58 2,924.29 0.09 2.15 74.60 0.64 13.72 42.76
833269.OC 华美牙科 2020-06-24 1.60 12,496.31 7.67 3,686.78 257.69 2.11 76.02 -0.04 46.61 41.99
835368.OC 连城数控 2020-07-17 1.61 97,242.11 -7.67 16,647.81 60.61 11.22 14.32 -0.45 47.35 34.77
871336.OC 裕龙农牧 2020-03-31 1.61 24,572.90 137.30 8,037.59 42.27 3.73 43.13 1.17 17.17 36.08
838997.OC 恒驱电机 2021-06-28 1.62 9,681.16 12.76 1,701.35 55.91 3.74 43.35 1.58 39.44 36.43
873005.OC 永通生态 2020-04-16 1.63 12,243.57 21.46 2,360.53 28.72 5.07 32.17 1.62 11.85 40.37
871702.OC 好生活 2020-06-30 1.64 6,014.54 62.08 900.68 59.92 4.37 37.47 -0.34 50.92 41.45
835138.OC 宏兴股份 2020-04-30 1.64 19,939.04 23.98 1,713.32 21.25 8.64 19.05 -2.83 55.09 19.63
839826.OC 飞沃科技 2021-10-26 1.65 52,613.96 92.69 6,576.95 130.45 8.02 20.54 0.07 50.33 31.37
870140.OC 人人游戏 2020-04-30 1.65 12,858.99 32.51 2,464.55 11.61 9.62 17.17 0.79 41.18 59.98
873539.OC 新方圆 2020-11-17 1.66 1,261.81 75.77 299.32 76.40 3.84 43.31 -2.32 55.33 64.03
4008303630