最新业绩

  报告期:    
证券代码 证券简称 公告日期 每股收益 营业收入(万元) 同比% 净利润(万元) 同比% 每股净资产 净资产收益率 每股经营现金流 资产负债率 销售毛利率
871115.OC 昆汀科技 2020-04-15 2.28 26,560.86 92.02 2,916.20 23.58 8.07 28.31 1.94 27.45 38.97
870044.OC 风控工程 2020-04-15 2.31 2,854.75 53.86 1,152.52 29.84 3.94 58.54 1.62 25.28 69.92
837581.OC 川力科技 2020-04-22 2.31 10,654.32 -20.30 5,674.02 8.77 4.30 53.69 1.58 35.17 37.46
873059.OC 莱恩光电 2020-04-28 2.33 5,929.94 -3.45 1,397.31 -0.66 10.70 21.76 3.19 14.41 62.70
870292.OC 海山密封 2020-04-24 2.35 18,287.74 -0.18 1,876.67 7.93 31.52 7.44 2.70 19.76 35.19
835620.OC 奥迪康 2020-03-25 2.42 3,575.14 8.75 1,453.19 -28.03 4.85 49.91 2.38 26.87 79.62
870198.OC 开来设计 2020-05-22 2.50 6,943.73 14.55 1,250.92 20.08 5.99 41.76 1.63 48.37 42.62
838939.OC 金坤新材 2020-04-08 2.51 10,429.97 54.73 1,254.08 56.24 5.86 42.82 1.04 57.55 33.87
870984.OC 新荣昌 2021-04-29 2.54 52,019.72 72.04 18,300.53 53.09 6.51 39.02 3.91 30.83 53.04
839229.OC 欣源股份 2020-05-29 2.54 36,571.05 118.15 3,013.20 48.62 7.78 32.72 3.01 78.31 26.11
870432.OC 陕西旅游 2021-06-24 2.55 63,654.77 12.40 22,078.66 10.07 7.54 33.77 5.22 37.90 59.41
873593.OC 鼎智科技 2021-04-28 2.57 7,868.97 8.71 1,673.54 51.35 9.14 28.18 2.67 22.76 52.88
873063.OC 鑫凯瑞 2020-02-19 2.67 5,168.96 72.07 1,334.08 83.70 5.86 45.56 -0.12 15.55 51.98
873339.OC 恒太照明 2020-05-29 2.69 50,659.02 -30.96 6,988.33 8.83 8.42 31.93 3.22 46.34 26.60
832903.OC ST永强农 2020-04-20 2.69 17,676.37 65.87 3,548.09 224.47 3.90 69.18 2.46 63.54 34.83
834261.OC 一诺威 2020-04-15 2.71 456,552.99 -0.02 17,706.86 24.70 12.69 21.36 4.64 52.11 13.38
836944.OC 储融检测 2021-06-30 2.76 14,921.21 42.53 3,218.81 36.94 2.28 26.89 4.02 38.71 39.31
834605.OC 鸿晔科技 2020-04-08 2.80 6,091.04 101.96 3,119.16 69.44 3.42 81.83 0.07 57.95 76.84
873305.OC 九菱科技 2020-05-29 2.80 11,680.34 4.22 3,787.18 40.51 9.71 28.83 0.87 30.17 37.52
873437.OC 天一恩华 2020-04-29 2.80 11,458.96 26.94 2,803.90 43.38 4.14 67.65 1.71 56.17 36.00
4008303630