最新业绩

  报告期:    
证券代码 证券简称 公告日期 每股收益 营业收入(万元) 同比% 净利润(万元) 同比% 每股净资产 净资产收益率 每股经营现金流 资产负债率 销售毛利率
834607.OC 祥云股份 2021-03-30 1.79 573,497.09 11.68 25,350.61 11.51 15.15 11.81 3.71 62.64 16.44
873058.OC 金新城 2020-04-24 1.81 9,359.42 87.00 1,812.07 64.18 4.64 39.09 2.16 54.75 28.82
836935.OC 小棉袄 2020-04-29 1.84 6,587.77 7.66 1,835.38 12.21 3.29 55.75 0.71 25.54 51.13
831598.OC 热像科技 2021-07-01 1.86 7,665.11 26.37 1,961.63 109.23 2.76 67.38 0.70 54.68 63.25
873383.OC 宁夏环境 2020-04-28 1.87 4,021.57 51.80 1,080.23 40.55 7.57 24.68 1.20 32.05 52.07
872553.OC 明和股份 2020-04-17 1.87 34,415.24 6.32 3,748.85 102.54 3.70 50.63 0.48 63.89 23.38
839553.OC 环美科技 2020-04-08 1.88 9,366.69 31.65 1,994.45 49.29 5.66 33.31 1.76 54.78 39.03
870532.OC 储秀网络 2020-04-30 1.89 5,106.44 15.71 1,036.89 37.95 3.55 53.13 1.22 27.59 41.55
837511.OC 艾利艾 2020-04-08 1.89 7,868.10 30.94 2,078.65 48.22 5.81 32.53 2.06 23.89 52.96
872420.OC 新丰小吃 2020-04-22 1.90 18,973.18 13.51 947.97 50.64 5.64 33.62 1.87 51.57 62.02
872093.OC 大地牧业 2020-08-20 1.91 68,946.69 48.20 11,776.47 156.58 2.30 82.73 2.49 52.32 24.09
873627.OC 西安瑞霖 2021-08-31 1.91 5,616.04 0.00 1,643.79 0.00 4.47 42.73 1.99 45.42 53.06
430005.OC 原子高科 2020-04-30 1.92 113,618.77 14.05 27,925.70 21.59 8.31 23.16 1.50 39.17 62.38
871343.OC 瘦西湖 2020-04-10 1.95 6,111.14 19.62 1,960.08 33.50 7.76 25.08 2.07 10.95 56.44
836132.OC 恒大教育 2020-04-30 1.96 9,558.45 36.99 3,919.90 94.80 4.02 48.79 2.33 33.58 64.75
836208.OC 青矩技术 2020-03-16 1.97 56,465.54 17.63 9,257.09 9.15 5.24 37.51 2.24 53.24 46.26
838319.OC 科思特 2020-04-29 1.97 2,269.06 31.36 987.05 25.87 7.17 27.52 2.23 9.31 75.71
872813.OC 万方人才 2020-04-29 1.98 6,279.96 74.89 1,161.12 112.73 6.47 30.62 1.85 49.66 33.48
835435.OC 江苏海天 2020-06-29 1.99 20,158.13 14.41 2,385.43 73.33 4.57 43.51 0.99 65.02 23.02
834082.OC 中建信息 2020-04-20 1.99 1,660,174.45 27.31 29,805.38 13.96 10.94 18.17 2.24 84.58 8.05
4008303630