最新业绩

  报告期:    
证券代码 证券简称 公告日期 每股收益 营业收入(万元) 同比% 净利润(万元) 同比% 每股净资产 净资产收益率 每股经营现金流 资产负债率 销售毛利率
837014.OC 塔人网络 2020-04-17 1.66 18,931.39 18.19 1,828.71 21.32 7.92 21.02 2.07 43.76 56.42
838415.OC 优景科技 2020-04-28 1.67 20,639.60 36.70 3,263.07 -0.50 2.89 57.94 -1.01 61.74 31.31
871169.OC 蓝耘科技 2020-05-13 1.67 18,386.67 214.83 1,716.00 120.57 3.06 54.66 0.20 59.18 18.82
871858.OC 天易成 2020-04-24 1.68 10,126.19 25.83 1,681.15 41.28 5.75 29.22 -0.16 55.05 35.40
832047.OC 联洋新材 2020-05-28 1.68 40,397.52 91.93 6,510.90 38.83 6.00 28.02 3.95 58.29 33.42
870624.OC 国瑞税务 2020-04-29 1.69 18,777.43 15.45 12,663.83 16.40 2.88 58.60 1.70 9.47 74.72
873446.OC 海普股份 2020-04-30 1.69 5,296.76 41.62 847.38 269.31 3.70 45.86 2.63 55.28 34.97
838197.OC 赢冠口腔 2020-03-16 1.72 4,344.85 19.64 1,051.73 7.77 7.23 23.82 2.24 12.76 49.50
833453.OC 永创医药 2020-04-30 1.73 20,129.32 37.71 5,176.28 18.80 2.94 58.67 2.02 36.86 44.76
430193.OC 微传播 2020-04-27 1.73 46,543.57 13.43 9,609.24 21.82 9.64 17.91 0.27 7.20 25.41
873616.OC 通辰股份 2021-07-27 1.73 1,193.07 0.00 172.81 0.00 3.79 45.57 1.26 68.58 67.14
837350.OC 亿翰股份 2020-03-19 1.73 9,532.76 16.07 2,124.48 14.87 2.68 64.68 2.62 54.18 36.36
872560.OC 理德铭 2020-06-15 1.73 41,417.95 63.77 1,314.84 0.55 3.84 45.15 1.23 68.60 74.83
871981.OC 晶赛科技 2021-10-21 1.74 22,887.07 14.76 1,933.83 8.43 3.82 13.03 1.87 56.83 23.10
832834.OC 吉泰新材 2020-04-15 1.75 40,073.29 56.81 11,515.46 47.40 5.44 32.17 1.93 21.13 43.65
833070.OC 三耐环保 2020-04-22 1.76 9,218.93 47.79 1,936.64 45.93 5.59 31.47 1.40 63.01 37.79
873432.OC 英瑞博 2020-05-22 1.76 3,824.03 -11.56 1,058.05 75.57 4.10 43.04 0.05 53.42 53.97
872709.OC 巍特环境 2021-04-29 1.78 12,325.00 179.59 3,624.28 107.22 3.07 57.79 0.81 51.49 49.97
873438.OC 苏一工院 2020-04-29 1.78 6,023.34 28.14 1,066.26 57.83 5.07 35.06 0.02 51.60 36.43
837821.OC 则成电子 2021-06-28 1.79 29,256.77 26.06 4,612.08 26.64 8.48 21.09 2.19 31.19 26.61
4008303630