最新业绩

  报告期:    
证券代码 证券简称 公告日期 每股收益 营业收入(万元) 同比% 净利润(万元) 同比% 每股净资产 净资产收益率 每股经营现金流 资产负债率 销售毛利率
832996.OC 民生科技 2020-04-28 1.99 51,961.33 47.45 8,255.79 17.84 9.18 21.68 0.46 44.15 33.44
836547.OC 无锡晶海 2020-04-27 2.00 19,755.99 5.83 2,396.58 7.84 13.72 14.56 1.98 13.56 29.36
839086.OC 圣剑网络 2020-03-13 2.00 8,563.55 13.27 2,796.79 45.86 7.62 26.23 0.31 9.21 64.87
871658.OC 水石设计 2020-04-27 2.03 104,219.07 2.39 10,291.27 9.06 4.94 41.13 -4.14 62.85 31.15
831032.OC 景睿策划 2020-04-28 2.03 25,798.95 50.82 2,033.72 27.44 5.73 35.50 0.56 64.49 12.61
837549.OC 泰祺教育 2020-04-22 2.04 11,669.68 13.56 2,268.48 36.55 5.95 34.33 2.06 30.86 49.83
833994.OC 翰博高新 2021-11-09 2.06 237,981.83 -13.78 13,543.32 22.49 11.56 17.84 4.18 62.74 18.61
872145.OC 东日环保 2020-04-08 2.09 21,341.46 88.80 2,337.64 67.64 5.17 40.35 -0.08 62.79 22.55
836075.OC 三禾生物 2020-04-24 2.12 3,464.11 10.15 1,694.87 16.73 5.01 42.26 2.18 19.99 71.69
873545.OC 龙翔科技 2020-11-26 2.13 30,767.29 21.41 10,652.61 19.58 6.89 30.91 2.32 17.40 50.16
873470.OC 新中南 2021-04-23 2.15 9,183.40 6.30 1,073.27 17.60 10.34 20.77 2.20 32.25 39.22
837525.OC 纳兰德 2020-04-28 2.16 8,077.33 42.96 2,184.73 70.90 4.26 50.77 0.11 59.81 62.82
873416.OC 聚脉文化 2020-04-28 2.18 102,022.75 18.27 2,563.62 17.03 15.12 14.41 -3.13 41.03 6.17
837580.OC 锐邦传播 2020-04-28 2.18 3,999.57 -13.86 654.22 32.87 4.09 53.37 2.47 27.25 34.74
836397.OC 智善生活 2020-04-21 2.20 41,316.16 27.70 3,300.06 57.17 6.04 36.40 4.14 74.99 25.52
870381.OC 七九七 2020-04-30 2.21 30,622.26 9.61 6,275.05 21.24 8.35 26.48 0.75 26.07 34.41
833458.OC 悦为股份 2020-04-28 2.23 6,169.93 63.46 2,508.10 69.74 5.42 41.09 2.33 14.55 62.19
870307.OC 传味股份 2020-06-29 2.23 47,201.06 51.07 8,084.68 102.51 4.16 53.52 1.82 39.31 23.51
832021.OC 安谱实验 2020-04-21 2.26 49,675.40 9.45 8,832.35 19.30 11.46 19.76 2.14 18.67 45.76
837135.OC 经邦东学 2020-04-30 2.27 939.50 3,490.21 245.15 128.57 0.97 234.28 1.23 71.00 92.98
4008303630