最新业绩

  报告期:    
证券代码 证券简称 公告日期 每股收益 营业收入(万元) 同比% 净利润(万元) 同比% 每股净资产 净资产收益率 每股经营现金流 资产负债率 销售毛利率
832662.OC 方盛股份 2020-04-23 2.82 20,418.28 11.33 3,182.40 15.65 9.07 31.12 1.78 42.41 32.11
872451.OC 飞安瑞 2020-03-31 2.94 10,689.32 22.36 1,468.60 17.06 11.92 24.64 3.65 33.22 26.13
872190.OC 雷神科技 2020-04-15 2.96 209,453.55 25.19 6,268.66 58.26 15.19 19.46 5.46 67.90 10.90
873269.OC 赢时物业 2020-04-28 3.11 15,366.67 35.39 1,545.40 76.98 7.14 43.50 5.21 77.74 24.57
873476.OC 网智德实 2020-06-19 3.18 13,377.82 55.45 1,590.92 147.82 1.22 260.06 3.16 93.22 36.88
833719.OC 宏发新材 2020-03-31 3.20 177,156.30 54.40 21,324.51 31.93 13.12 24.39 7.03 59.78 23.65
870126.OC 卓识网安 2020-04-24 3.22 10,229.82 20.16 3,946.09 22.04 7.39 43.53 3.44 31.58 69.59
873030.OC 中基国威 2020-04-22 3.22 9,813.54 5.11 2,254.90 -18.76 6.47 49.81 1.32 18.67 33.63
837685.OC 淘金互动 2020-04-08 3.25 5,086.24 50.61 3,245.84 49.96 3.74 86.80 3.42 34.08 99.71
839962.OC 中诚管理 2020-04-24 3.30 23,892.55 35.08 3,301.69 25.56 7.38 44.75 6.01 60.40 39.54
835500.OC 百丞税务 2020-04-22 3.33 5,395.73 41.48 1,665.86 56.81 4.78 69.70 3.68 34.65 61.94
871366.OC 广芯电子 2020-04-29 3.34 7,572.20 195.62 1,675.07 282.35 4.52 74.04 0.51 62.53 49.78
832798.OC 吉星吉达 2020-06-24 3.51 12,275.44 13.09 1,745.01 561.93 4.13 84.89 1.93 80.53 26.92
873280.OC 秦燕科技 2021-04-23 3.57 34,680.54 9.72 9,470.09 -44.06 10.60 33.65 4.84 29.88 43.38
871920.OC 奥绿新 2020-04-28 3.67 381.70 -55.38 2,902.70 289.55 6.20 59.15 -0.92 33.27 -78.61
837090.OC 泛谷药业 2020-04-03 3.68 72,534.09 20.95 11,406.85 66.18 6.20 59.40 6.31 46.13 78.34
871892.OC 中民燃气 2020-04-27 3.78 326.19 654.60 -535.61 -98.05 24.13 15.66 6.10 38.77 23.99
873537.OC 创为科技 2020-11-11 3.82 9,350.34 141.29 3,107.87 100.06 5.81 65.68 0.72 49.27 67.01
870877.OC 星星服装 2020-04-24 3.90 81,303.47 23.81 8,809.81 43.30 9.59 40.64 0.75 51.39 20.40
872928.OC 恒友股份 2020-04-22 4.13 15,435.06 4.39 8,497.56 3.46 7.72 53.45 4.84 25.46 76.96
4008303630