定增提示
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 方案进度 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(万元) | 最新价 | 溢价率(%) | 首次公告日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 871014.OC | 淘淘羊 | 2017-11-20 | 4.00 | 225.00 | 900.00 | 1.31 | -67.25% | 2017-09-05 | |
| 832562.OC | ST盈嘉 | 2018-03-01 | 3.50 | 138.10 | 1,050.00 | 0.09 | -97.43% | 2017-09-04 | |
| 832774.OC | 森泰环保 | 2017-12-19 | 2.50 | 3,286.50 | 8,216.25 | 2.40 | -4.00% | 2017-09-04 | |
| 833391.OC | 建成咨询 | 2017-11-23 | 1.00 | 1,661.04 | 1,661.04 | 4.50 | 350.00% | 2017-09-04 | |
| 836132.OC | 恒大教育 | 2017-11-23 | 1.38 | 750.00 | 1,035.00 | 5.53 | 300.72% | 2017-09-04 | |
| 871549.OC | 耀胜体育 | 2017-11-01 | 15.00 | 200.00 | 3,000.00 | 0.00 | -100.00% | 2017-09-04 | |
| 430073.OC | 兆信股份 | 2017-11-08 | 3.60 | 46.30 | 166.68 | 6.10 | 69.44% | 2017-09-01 | |
| 430394.OC | ST伯朗特 | 2017-10-24 | 10.00 | 1,050.00 | 13,700.00 | 5.86 | -41.40% | 2017-09-01 | |
| 831034.OC | 红光股份 | 2017-11-29 | 7.80 | 512.00 | 3,993.60 | 7.18 | -7.95% | 2017-09-01 | |
| 839821.OC | 铭博股份 | 2017-11-07 | 1.43 | 7,000.00 | 10,010.00 | 6.00 | 319.58% | 2017-09-01 | |
| 839985.OC | 永鑫精工 | 2017-10-26 | 5.00 | 568.00 | 2,840.00 | 4.00 | -20.00% | 2017-09-01 | |
| 870774.OC | 华信科技 | 2017-11-06 | 9.00 | 222.22 | 2,000.00 | 9.55 | 6.11% | 2017-09-01 | |
| 835185.OC | 贝特瑞 | 2017-10-24 | 33.33 | 2,250.21 | 100,000.00 | 181.89 | 445.72% | 2017-08-31 | |
| 832117.OC | 腾冉电气 | 2017-11-13 | 4.00 | 450.00 | 1,800.00 | 1.80 | -55.00% | 2017-08-30 | |
| 833160.OC | 鲁班药业 | 2017-11-17 | 4.70 | 800.00 | 3,760.00 | 4.00 | -14.89% | 2017-08-30 | |
| 833648.OC | 得轩堂 | 2018-02-27 | 10.00 | 82.60 | 1,000.00 | 10.00 | 0.00% | 2017-08-30 | |
| 834054.OC | 游戏多 | 2018-02-01 | 27.32 | 37.50 | 2,458.80 | 0.87 | -96.82% | 2017-08-29 | |
| 834033.OC | 康普化学 | 2017-11-28 | 9.00 | 215.00 | 3,600.00 | 10.30 | 14.44% | 2017-08-29 | |
| 834411.OC | ST星娱 | 2017-12-25 | 1.20 | 720.00 | 1,200.00 | 3.00 | 150.00% | 2017-08-29 | |
| 835679.OC | 日新科技 | 2017-10-27 | 15.55 | 179.00 | 2,811.44 | 3.95 | -74.60% | 2017-08-28 |

