定增提示

代码 名称 预案公告日 方案进度 增发价格 增发数量(万股) 预计募集资金(万元) 最新价 溢价率(%) 首次公告日
837447.OC 昆仑建设 2017-10-30 4.19 460.20 2,141.93 4.19 0.00% 2017-07-21
838616.OC 中食科创 2017-09-19 15.00 33.33 500.00 0.16 -98.93% 2017-07-21
835553.OC 瑞兴医药 2017-09-05 8.00 140.00 1,120.00 2.00 -75.00% 2017-07-20
838810.OC 春光药装 2017-11-01 5.68 400.00 2,272.00 5.77 1.58% 2017-07-20
871413.OC ST紫云 2017-09-18 6.00 45.50 273.00 0.00 -100.00% 2017-07-20
831436.OC ST白水 2017-10-30 2.30 500.00 1,150.00 0.15 -93.48% 2017-07-19
834620.OC 四川唯鸿 2017-09-20 6.00 430.00 3,900.00 0.60 -90.00% 2017-07-19
834956.OC 善元堂 2017-12-05 1.33 350.00 465.50 12.00 802.26% 2017-07-18
838531.OC 圣帕新材 2017-09-18 6.50 461.54 4,696.50 6.80 4.62% 2017-07-18
839736.OC 创至股份 2017-09-25 9.00 170.00 1,530.00 3.33 -63.00% 2017-07-18
837592.OC 华信永道 2017-09-28 7.00 500.00 3,500.00 9.00 28.57% 2017-07-17
832393.OC 舒茨股份 2017-10-12 3.50 150.00 525.00 6.00 71.43% 2017-07-17
833849.OC 携宁科技 2017-10-27 13.00 191.20 2,719.60 15.00 15.38% 2017-07-17
835681.OC 帝杰曼 2017-09-12 2.00 470.00 1,000.00 1.70 -15.00% 2017-07-17
839142.OC 金穗隆 2017-10-10 2.30 1,050.00 2,415.00 10.49 356.09% 2017-07-17
870773.OC ST鹏海 2017-09-18 4.00 1,141.50 8,000.00 0.54 -86.50% 2017-07-17
831704.OC 九如环境 2017-11-02 3.50 171.43 2,000.00 0.44 -87.43% 2017-07-14
836667.OC 乐创教育 2017-09-08 48.57 19.27 935.89 7.00 -85.59% 2017-07-14
831866.OC 蔚林股份 2017-08-15 15.00 720.00 10,800.00 5.15 -65.67% 2017-07-13
831287.OC 启奥科技 2017-11-06 15.00 336.00 12,000.00 16.20 8.00% 2017-07-13
4008303630