定增提示
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 方案进度 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(万元) | 最新价 | 溢价率(%) | 首次公告日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 837224.OC | 朗润智能 | 2017-11-30 | 3.60 | 200.00 | 720.00 | 0.00 | -100.00% | 2017-08-15 | |
| 838858.OC | 伊斯佳 | 2017-11-17 | 14.58 | 602.01 | 8,893.80 | 14.32 | -1.78% | 2017-08-15 | |
| 839499.OC | 西南检测 | 2017-10-20 | 2.00 | 500.00 | 1,000.00 | 5.98 | 199.00% | 2017-08-15 | |
| 833755.OC | 扬德环能 | 2017-09-28 | 4.00 | 5,000.00 | 20,000.00 | 4.01 | 0.25% | 2017-08-14 | |
| 834146.OC | 时代电影 | 2017-12-08 | 6.15 | 130.00 | 799.50 | 5.50 | -10.57% | 2017-08-14 | |
| 836027.OC | 金晟环保 | 2017-09-15 | 6.50 | 2,500.00 | 16,250.00 | 9.68 | 48.92% | 2017-08-14 | |
| 836573.OC | 视酷股份 | 2017-10-27 | 1.45 | 1,050.00 | 1,522.50 | 3.07 | 111.72% | 2017-08-14 | |
| 839024.OC | 远播教育 | 2017-10-09 | 6.00 | 210.00 | 1,260.00 | 6.00 | 0.00% | 2017-08-14 | |
| 870841.OC | 校外宝 | 2017-11-09 | 48.50 | 15.46 | 750.00 | 0.00 | -100.00% | 2017-08-14 | |
| 871023.OC | 博通信息 | 2017-10-31 | 3.06 | 130.40 | 399.02 | 12.00 | 292.16% | 2017-08-14 | |
| 833464.OC | 苏州沪云 | 2017-10-27 | 1.00 | 33.19 | 33.19 | 14.86 | 1,386.00% | 2017-08-11 | |
| 838837.OC | 华原股份 | 2017-10-18 | 3.28 | 887.00 | 2,909.36 | 0.00 | -100.00% | 2017-08-11 | |
| 838927.OC | 国文股份 | 2017-09-21 | 1.90 | 303.00 | 665.00 | 1.20 | -36.84% | 2017-08-11 | |
| 870188.OC | 金蓬股份 | 2018-01-19 | 5.80 | 350.00 | 10,614.00 | 3.60 | -37.93% | 2017-08-11 | |
| 870631.OC | ST一品御 | 2017-10-19 | 1.50 | 1,000.00 | 1,500.00 | 10.28 | 585.33% | 2017-08-11 | |
| 870558.OC | 富润科技 | 2017-10-13 | 1.50 | 1,600.00 | 2,400.00 | 5.15 | 243.33% | 2017-08-11 | |
| 831981.OC | 中浩紫云 | 2017-11-10 | 3.63 | 2,500.00 | 9,075.00 | 2.01 | -44.63% | 2017-08-10 | |
| 835330.OC | 东奇科技 | 2017-10-10 | 4.08 | 122.55 | 522.24 | 2.28 | -44.12% | 2017-08-10 | |
| 870069.OC | ST中创互 | 2017-11-15 | 1.03 | 2,209.00 | 2,275.27 | 0.59 | -42.72% | 2017-08-10 | |
| 870227.OC | 民兴生物 | 2018-01-19 | 3.00 | 800.00 | 2,400.00 | 5.40 | 80.00% | 2017-08-10 |

