定增提示

代码 名称 预案公告日 方案进度 增发价格 增发数量(万股) 预计募集资金(万元) 最新价 溢价率(%) 首次公告日
871350.OC 明致股份 2017-09-20 1.20 1,350.00 1,620.00 1.47 22.50% 2017-08-07
871502.OC 同造科技 2017-12-26 1.34 80.00 107.20 7.22 438.81% 2017-08-07
830875.OC ST千草 2018-01-15 6.00 710.56 930.00 12.53 108.83% 2017-08-04
833016.OC 希尔传媒 2017-10-11 6.00 500.00 3,000.00 3.88 -35.33% 2017-08-04
833277.OC 丽晶软件 2018-04-10 9.74 256.67 2,500.00 10.00 2.67% 2017-08-04
834803.OC 鑫昌龙 2017-11-09 7.50 500.00 5,095.20 2.66 -64.53% 2017-08-04
835852.OC 伊普诺康 2017-10-30 13.62 330.40 5,000.00 11.72 -13.95% 2017-08-04
839884.OC 大牧汗 2017-11-23 5.00 63.50 363.50 6.30 26.00% 2017-08-04
870727.OC 利洋股份 2017-09-26 7.00 144.14 700.99 10.85 55.00% 2017-08-04
831092.OC 乾元泽孚 2017-09-14 8.00 252.00 2,016.00 2.78 -65.25% 2017-08-03
831237.OC 飞宇科技 2017-09-26 3.60 2,740.00 9,864.00 2.82 -21.67% 2017-08-03
833818.OC 威克曼 2017-10-10 10.00 104.00 1,040.00 6.40 -36.00% 2017-08-03
834202.OC 纵横六合 2017-09-26 38.00 153.47 8,000.14 7.96 -79.05% 2017-08-03
836455.OC 中溶科技 2017-09-28 13.00 1,890.00 35,100.00 3.15 -75.77% 2017-08-03
834511.OC 凯歌电子 2017-09-21 5.00 400.00 2,000.00 1.22 -75.60% 2017-08-02
838691.OC 金益环保 2017-10-13 3.80 150.00 570.00 4.70 23.68% 2017-08-02
871562.OC 美伦医疗 2017-11-15 3.50 350.00 1,750.00 3.50 0.00% 2017-08-02
837006.OC 晟楠科技 2017-12-06 5.00 400.00 2,000.00 8.96 79.20% 2017-08-01
831384.OC 华创网安 2017-09-28 2.50 65.00 162.50 0.00 -100.00% 2017-07-31
834373.OC 晶淼材料 2017-10-09 5.00 514.00 5,000.00 0.24 -95.20% 2017-07-31
4008303630